即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  N/A |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  黃敏利 (62.64%) |  
  | 公司董事 |  黃敏利 (主席兼總裁兼總裁兼執行董事) 許慧卿 (副總裁兼執行董事) Alan Marnie (執行董事) 戴全發 (執行董事) 黃影影 (執行董事) 周承炎 (獨立非執行董事) 丁遠 (獨立非執行董事) 楊紹信 (獨立非執行董事) 林燕勝 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  張賢 |  
  | 往來銀行 |  香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 花旗銀行 中國銀行 中國工商銀行 中國農業銀行 中國建設銀行 |  
  | 律師 |  禮德齊伯禮律師行 Ocorian Law (Bermuda) Limited |  
  | 核數師 |  安永會計師事務所 |  
  | 註冊辦事處 |  香港新界火炭桂地街十至十四號華麗工業中心一樓 |  
  | 股份過戶登記處 |  香港中央證券登記有限公司  [電話: (852) 2862-8628] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2862-8628 |  
  | 公司網址 |  http://www.manwahholdings.com |  
  | 電郵地址 |  IR@manwahgroup.com |  
  | 電話號碼 |  (852) 2111-8468 |  
  | 傳真號碼 |   |