即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | 131.500 | 100 | 13,282.62 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 主要股東 | 傅政軍 (31.63%) 新浪香港有限公司 (27.04%) 匯聚信託有限公司 (6.03%) |
| 公司董事 | 傅政軍 (主席兼執行董事) 麥世恩 (執行董事) 曹菲 (非執行董事) 謝銘麟 (獨立非執行董事) 王明春 (獨立非執行董事) 林益文 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳秀 歐正 |
| 往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 歐華律師事務所 |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.tiange.com |
| 電郵地址 | IFRS@tiange.com |
| 電話號碼 | (86 579) 8318-3799 |
| 傳真號碼 | |