即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 林清軒 02657.HK | 美容護膚產品及服務 | 77.77 | 50 | 3,927.72 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 美聯股份 02671.HK | 樓宇建造 | 7.1-9.16 | 300 | 2,775.71 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 迅策 03317.HK | 電子商貿及互聯網服務 | 48-55 | 100 | 5,555.47 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 英矽智能 03696.HK | 生物科技- 製藥 | 24.05 | 500 | 12,146.27 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 臥安機器人 06600.HK | 先進硬件及軟件 | 63-81 | 100 | 8,181.69 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 五一視界 06651.HK | 新一代信息技術 | 30.5 | 200 | 6,161.51 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| 主要股東 | 鐘世輝 (27.61%) 陳玉燕 (18.31%) Chu On及關連人士 (8.49%) |
| 公司董事 | 潘偉業 (執行董事) 李邵華 (執行董事) 鐘世輝 (執行董事) 劉樹人 (獨立非執行董事) 陳寶琳 (獨立非執行董事) 馮燦文 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 林嘉信 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 |
| 律師 | 唐棟律師行 |
| 核數師 | 天健國際會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港香港仔黃竹坑道四十六號新興工業大廈十五樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.perfectech.hk |
| 電郵地址 | info@perfectech.com.hk |
| 電話號碼 | (852) 3965-0088 |
| 傳真號碼 | |