即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  N/A |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  周大福(控股)有限公司 (24.02%) Webb David Michael and Webb Karen Anne (5.34%) |  
  | 公司董事 |  曾安業 (主席兼非執行董事) Colin Melville Kennedy CURRIE (行政總裁兼執行董事) 陳嘉緯 (執行董事) 羅學文 (執行董事) 李志軒 (執行董事) 鄭志亮 (非執行董事) 鄭志雯 (非執行董事) 黃旭 (獨立非執行董事) Alison Elizabeth LLOYD (獨立非執行董事) 黃偉德 (獨立非執行董事) 周國榮 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  羅學文 |  
  | 往來銀行 |  香港上海匯豐銀行有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 東京三菱銀行 恒生銀行股份有限公司 中國建設銀行(亞洲)有限公司 |  
  | 律師 |  高信德律師事務所 禮德齊伯禮律師行 |  
  | 核數師 |  羅兵咸永道會計師事務所 |  
  | 註冊辦事處 |  香港九龍長沙灣道七百七十七至七百七十九號天安工業大廈五樓 |  
  | 股份過戶登記處 |  卓佳證券登記有限公司  [電話: (852) 2980-1333] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2980-1333 |  
  | 公司網址 |  http://www.giordano.com.hk |  
  | 電郵地址 |  wws@giordanogroup.com |  
  | 電話號碼 |  (852) 2746-4668 |  
  | 傳真號碼 |   |