即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | 131.500 | 100 | 13,282.62 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 主要股東 | 北京市國有資產經營有限責任公司 (全部股本: 71.40%); (H股股本: 16.67%) [01508] 中國再保險(集團)股份有限公司 (全部股本: 7.96%); (H股股本: 23.18%) [00392] 北京控股有限公司 (全部股本: 2.39%); (H股股本: 6.96%) |
| 公司董事 | 陳大宇 (主席兼執行董事) 李明輝 (總經理兼執行董事) 張偉 (執行董事) 宋志勇 (非執行董事) 張軼 (非執行董事) 周建裕 (非執行董事) 趙潔 (獨立非執行董事) 胡志穎 (獨立非執行董事) 秦海岩 (獨立非執行董事) 王洪信 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 張偉 鍾明輝 |
| 往來銀行 | 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行 中國銀行 中國招商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 摩根路易斯律師事務所 天元律師事務所 |
| 核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.jncec.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (86 10) 8740-7188 |
| 傳真號碼 | |