即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | 131.500 | 100 | 13,282.62 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 主要股東 | ADATA Technology Co., Ltd. (19.40%) Song Hoi See (9.54%) 保利文化集團股份有限公司 (6.67%) Wang Xiaouh (6.64%) 黃啟誠 (6.63%) Tang Elaine Yilin (6.31%) 丁健興 (5.46%) |
| 公司董事 | 王章樂 (行政總裁兼行政總裁兼財務總監兼執行董事) 孫大千 (執行董事) Alla Y Alenikova (非執行董事) 朱穎思 (非執行董事) 段雄飛 (獨立非執行董事) 劉暢 (獨立非執行董事) Elizabeth Monk Daley (獨立非執行董事) 胡勁恒 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 霍麗恩 |
| 往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 中信銀行國際有限公司 中國建設銀行股份有限公司 加拿大皇家銀行 華美銀行 華信商業銀行 中國工商銀行 花旗銀行 中國銀行股份有限公司 HDFC Bank 瑞士銀行 |
| 律師 | 禮德齊伯禮律師行 |
| 核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港干諾道中一百六十八至二百號信德中心西座二十樓二零零五室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.digitaldomain.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (852) 3150-8050 |
| 傳真號碼 | (852) 2907-9000 |