即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | 131.500 | 100 | 13,282.62 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 主要股東 | 劉順興及關連人士 (23.00%) 華電福新能源股份有限公司 (11.17%) |
| 公司董事 | 劉順興 (主席兼執行董事) 劉建紅 (副主席兼執行董事) 桂凱 (行政總裁兼執行董事) 牛文輝 (執行董事) 翟鋒 (執行董事) 尚佳 (執行董事) 陳錦坤 (執行董事) 王峰 (非執行董事) 黃簡 (獨立非執行董事) 方之熙 (獨立非執行董事) 張忠 (獨立非執行董事) 李永麗 (獨立非執行董事) 蔡斌 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳錦坤 |
| 往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 中國銀行 浦發銀行 中國建設銀行 華能天成融資租賃有限公司 光大金融租賃股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道30號新鴻基中心49樓4901&4938-4940室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.cnegroup.com |
| 電郵地址 | ib@cnegroup.com |
| 電話號碼 | (852) 3521-1600 |
| 傳真號碼 | (852) 3521-1598 |