即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  N/A |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  廣東省人民政府國有資產監督管理委員會 (31.47%) [02128] 中國聯塑集團控股有限公司 (26.11%) 廖玉慶 (11.46%) 羅用冠 (5.03%) |  
  | 公司董事 |  王立 (主席兼執行董事) 廖玉慶 (行政總裁兼執行董事) 鄭建華 (財政總裁兼執行董事) 王志華 (執行董事) 羅用冠 (執行董事) 羅建峰 (執行董事) 左滿倫 (非執行董事) 王磊 (非執行董事) 陳默 (獨立非執行董事) 何君堯 (獨立非執行董事) 林英鴻 (獨立非執行董事) 文獻軍 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  彭偉正 |  
  | 往來銀行 |  中國銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 |  
  | 律師 |  Conyers Dill & Pearman 呂鄭洪律師行有限法律責任合夥 |  
  | 核數師 |  德勤‧ 關黃陳方會計師行 |  
  | 註冊辦事處 |  香港九龍麼地道六十二號永安廣場六樓六零五室 |  
  | 股份過戶登記處 |  香港中央證券登記有限公司  [電話: (852) 2862-8628] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2862-8628 |  
  | 公司網址 |  http://www.xingfa.com |  
  | 電郵地址 |   |  
  | 電話號碼 |  (852) 2175-5388 |  
  | 傳真號碼 |  (852) 2175-5383 |