中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.420 (-2.284%) 、百利天恆(688506.SH) +3.510 (+1.317%) 、芯原股份(688521.SH) +4.040 (+4.835%) 、海思科(002653.SZ) -1.100 (-2.473%) 和惠泰醫療(688617.SH) +3.700 (+0.919%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.180 (+2.719%) 沽空 $4.58千萬; 比率 31.407% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.030 (-0.485%) 沽空 $1.10千萬; 比率 19.881% 和上海醫藥(02607.HK) -0.140 (-1.230%) 沽空 $1.43千萬; 比率 22.082% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》招銀國際升騰訊(00700.HK)目標價至660元 料AI可持續推動業務增長
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +2.500 (+2.097%) 沽空 $8.32億; 比率 10.753% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +2.450 (+4.680%) 沽空 $11.52億; 比率 9.319% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.180 (+2.719%) 沽空 $4.58千萬; 比率 31.407% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +3.000 (+2.166%) 沽空 $1.76億; 比率 19.001% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +1.500 (+1.870%) 沽空 $6.96千萬; 比率 13.518% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +2.000 (+1.488%) 沽空 $11.68億; 比率 24.305% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.37千萬; 比率 23.293% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +2.800 (+1.504%) 沽空 $1.31億; 比率 9.347% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.070 (+1.261%) 沽空 $1.52億; 比率 17.981% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +3.000 (+0.584%) 沽空 $11.42億; 比率 14.045% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.200 (-0.527%) 沽空 $3.41千萬; 比率 26.953% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.030 (-0.485%) 沽空 $1.10千萬; 比率 19.881% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.140 (-1.230%) 沽空 $1.43千萬; 比率 22.082% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +1.350 (+1.562%) 沽空 $1.40億; 比率 27.058% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.070 (+1.084%) 沽空 $2.10千萬; 比率 11.573% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.080 (+1.168%) 沽空 $2.90億; 比率 11.983% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-20 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》中銀國際:網易(09999.HK)首季表現勝預期 升港股目標價至220港元
AASTOCKS新聞