高盛發表研究報告,對券商投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》交銀國際:證券行業估值仍具上升空間 維持中信証券(06030.HK)華泰證券(06886.HK)「買入」評級
中金公司(03908.HK) +0.400 (+1.946%) 沽空 $1.62億; 比率 19.252% | 買入 | 17.58港元 → 20.1港元
中信証券(06030.HK) +0.350 (+1.284%) 沽空 $1.27億; 比率 24.340% | 中性 | 20.27港元 → 22.37港元
廣發証券(01776.HK) +0.620 (+3.808%) 沽空 $8.52千萬; 比率 20.546% | 中性 | 12.14港元 → 12.65港元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中金公司(601995.SH) +0.180 (+0.492%) | 中性 | 35.49人民幣 → 36.88人民幣
中信証券(600030.SH) +0.030 (+0.104%) | 買入 | 33.48人民幣 → 33.59人民幣
廣發証券(000776.SZ) +0.090 (+0.481%) | 買入 | 22.28人民幣 → 23.21人民幣
東方財富(300059.SZ) +0.190 (+0.814%) | 沽售 | 13.01人民幣 → 13.96人民幣
恒生電子(600570.SH) -0.460 (-1.390%) | 買入 | 32.04人民幣 → 34.77人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------------
富途控股(FUTU.US) | 中性 | 111.79美元 → 124.89美元
老虎證券(TIGR.US) | 沽售 | 3.29美元 → 3.66美元
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-22 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞