標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.150 (+3.036%) 沽空 $2.99千萬; 比率 11.806% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.200 (-0.943%) 沽空 $7.80百萬; 比率 12.361% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) +0.150 (+0.644%) 沽空 $2.09千萬; 比率 20.759% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) -0.300 (-0.376%) 沽空 $2.19億; 比率 34.581% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.017%) 沽空 $4.21百萬; 比率 3.715% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) -0.050 (-0.200%) 沽空 $7.80百萬; 比率 27.562% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) +0.230 (+10.748%) 沽空 $5.62千萬; 比率 10.723% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) +0.500 (+1.855%) 沽空 $6.20千萬; 比率 43.484% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) +0.060 (+2.308%) 沽空 $4.25百萬; 比率 8.064% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.120 (-1.437%) 沽空 $1.57百萬; 比率 3.039% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相關內容《大行》里昂:生物科技股大致完成首階段估值修復 料流動性及基本面可改善
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-16 16:25。)
AASTOCKS新聞