標普全球市場財智列出截至周一(3月24日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.150 (+3.036%) 沽空 $2.99千萬; 比率 11.806% │354.54│-0.28%│16.07%│-6.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.200 (-0.943%) 沽空 $7.80百萬; 比率 12.361% │55.27│-0.06%│13.69%│-4.70%
中興通訊(00763.HK) +0.150 (+0.644%) 沽空 $2.09千萬; 比率 20.759% │103.04│1.50%│13.64%│-9.53%
藥明康德(02359.HK) -0.300 (-0.376%) 沽空 $2.19億; 比率 34.581% │45.09│0.78%│11.65%│5.96%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.120 (-1.437%) 沽空 $1.57百萬; 比率 3.039% │49.10│0.20%│11.12%│-3.06%
海信家電(00921.HK) -0.050 (-0.200%) 沽空 $7.80百萬; 比率 27.562% │44.75│-0.86%│9.74%│3.46%
中廣核礦業(01164.HK) +0.230 (+10.748%) 沽空 $5.62千萬; 比率 10.723% │721.81│0.64%│9.50%│2.58%
美的集團(00300.HK) +1.450 (+1.962%) 沽空 $6.57千萬; 比率 12.226% │60.59│-2.63%│9.31%│7.06%
九毛九(09922.HK) +0.060 (+2.308%) 沽空 $4.25百萬; 比率 8.064% │124.68│0.13%│8.92%│-9.28%
微盟(02013.HK) +0.020 (+1.143%) 沽空 $6.48百萬; 比率 7.915% │365.01│-0.22%│8.27%│-10.48%
相關內容《大行》高盛列出中國民營10巨頭 騰訊(00700.HK)阿里(09988.HK)等上榜
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-16 16:25。)
AASTOCKS新聞