標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》瑞銀對醫療健康股投資評級及目標價(表)
萬科(02202.HK) -0.010 (-0.288%) 沽空 $3.94百萬; 比率 8.816% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) +0.160 (+0.621%) 沽空 $2.48千萬; 比率 13.207% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) +6.700 (+17.622%) 沽空 $6.33千萬; 比率 5.093% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) +0.180 (+1.154%) 沽空 $5.30千萬; 比率 16.697% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) +2.150 (+3.571%) 沽空 $2.49千萬; 比率 13.350% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) +0.580 (+3.294%) 沽空 $93.04萬; 比率 2.359% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) +20.600 (+4.299%) 沽空 $1.85億; 比率 34.533% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) -0.500 (-0.775%) 沽空 $3.42億; 比率 28.973% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.688%) 沽空 $2.46百萬; 比率 8.214% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) +0.090 (+3.965%) 沽空 $18.74萬; 比率 3.148% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-05 12:25。)
AASTOCKS新聞