標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩列康龍化成(03759.HK)為中型CRO/CDMO首選股 長期看好昭衍(06127.HK)泰格(03347.HK)
藥明康德(02359.HK) -2.900 (-3.652%) 沽空 $1.31億; 比率 22.216% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) +1.600 (+0.519%) 沽空 $1.04億; 比率 22.775% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.150 (-0.714%) 沽空 $1.20千萬; 比率 22.593% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.120 (+0.863%) 沽空 $3.00千萬; 比率 11.070% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) +0.070 (+2.349%) 沽空 $3.57千萬; 比率 7.850% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.44千萬; 比率 17.087% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.050 (-0.982%) 沽空 $1.06千萬; 比率 14.816% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) -5.750 (-7.246%) 沽空 $6.69百萬; 比率 10.065% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.020 (+0.243%) 沽空 $82.66萬; 比率 2.093% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) +0.020 (+0.844%) 沽空 $7.80千萬; 比率 15.801% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-17 16:25。)
AASTOCKS新聞