標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通:單憑按揭補貼不足以扭轉內房局面 市場並未有過度反應
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.850 (-2.557%) 沽空 $7.50百萬; 比率 10.402% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
萬科(02202.HK) +0.150 (+4.298%) 沽空 $1.85千萬; 比率 10.963% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中興(00763.HK) -1.180 (-4.242%) 沽空 $1.48千萬; 比率 5.101% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中遠海控(01919.HK) -0.170 (-1.250%) 沽空 $1.55千萬; 比率 16.864% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
寧德時代(03750.HK) -12.000 (-2.312%) 沽空 $2.56億; 比率 39.350% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
錦欣生殖(01951.HK) -0.080 (-3.162%) 沽空 $2.55百萬; 比率 10.415% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.550 (-1.097%) 沽空 $5.00千萬; 比率 17.817% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中軟國際(00354.HK) -0.160 (-3.162%) 沽空 $6.41百萬; 比率 11.112% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.769%) 沽空 $70.67萬; 比率 0.710% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中國平安(02318.HK) -1.900 (-2.912%) 沽空 $4.19億; 比率 24.282% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-16 12:25。)
AASTOCKS新聞