標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通料內地或推出降低購房成本措施 首選潤地(01109.HK)萬象生活(01209.HK)等
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.750 (-2.419%) 沽空 $7.50百萬; 比率 10.402% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中興通訊(00763.HK) -1.160 (-4.170%) 沽空 $1.48千萬; 比率 5.101% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
萬科(02202.HK) +0.140 (+4.011%) 沽空 $1.85千萬; 比率 10.963% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
寧德時代(03750.HK) -12.500 (-2.408%) 沽空 $2.56億; 比率 39.350% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中遠海控(01919.HK) -0.170 (-1.250%) 沽空 $1.55千萬; 比率 16.864% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.550 (-1.097%) 沽空 $5.00千萬; 比率 17.817% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
錦欣生殖(01951.HK) -0.080 (-3.162%) 沽空 $2.55百萬; 比率 10.415% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融創中國(01918.HK) +0.020 (+1.538%) 沽空 $70.67萬; 比率 0.710% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中軟國際(00354.HK) -0.150 (-2.964%) 沽空 $6.41百萬; 比率 11.112% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立國際(01773.HK) -0.070 (-3.057%) 沽空 $1.54百萬; 比率 16.424% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-16 12:25。)
AASTOCKS新聞