標普全球市場財智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩升中遠海控(01919.HK)目標價至10.3元 評級「減持」
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.750 (-2.419%) 沽空 $7.50百萬; 比率 10.402% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中興通訊(00763.HK) -1.160 (-4.170%) 沽空 $1.48千萬; 比率 5.101% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
寧德時代(03750.HK) -12.500 (-2.408%) 沽空 $2.56億; 比率 39.350% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.550 (-1.097%) 沽空 $5.00千萬; 比率 17.817% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中遠海控(01919.HK) -0.170 (-1.250%) 沽空 $1.55千萬; 比率 16.864% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信義光能(00968.HK) -0.100 (-3.333%) 沽空 $2.01千萬; 比率 19.551% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
錦欣生殖(01951.HK) -0.080 (-3.162%) 沽空 $2.55百萬; 比率 10.415% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.230 (-2.340%) 沽空 $2.15百萬; 比率 11.805% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
協鑫科技(03800.HK) -0.020 (-1.869%) 沽空 $1.45千萬; 比率 10.025% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亞醫療(06078.HK) +0.490 (+4.213%) 沽空 $5.57百萬; 比率 5.256% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-16 12:25。)
AASTOCKS新聞