標普全球市場財智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》交銀國際降福萊特玻璃(06865.HK)評級至「中性」 目標價升至12.05元
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.850 (+1.190%) 沽空 $6.86千萬; 比率 27.219% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中興通訊(00763.HK) -0.900 (-2.786%) 沽空 $2.91千萬; 比率 3.980% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
寧德時代(03750.HK) -0.500 (-0.091%) 沽空 $8.77千萬; 比率 8.402% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.380 (+0.800%) 沽空 $7.11千萬; 比率 4.656% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中遠海控(01919.HK) -0.080 (-0.585%) 沽空 $2.78億; 比率 50.390% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信義光能(00968.HK) +0.030 (+0.847%) 沽空 $6.71千萬; 比率 23.111% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.417%) 沽空 $5.29百萬; 比率 9.967% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.020 (-0.166%) 沽空 $3.61百萬; 比率 6.736% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
協鑫科技(03800.HK) +0.030 (+2.239%) 沽空 $1.69億; 比率 25.436% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亞醫療(06078.HK) -0.090 (-0.685%) 沽空 $7.40百萬; 比率 17.658% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-05 16:25。)
AASTOCKS新聞