標普全球市場財智列出截至上周五(6月20日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》麥格理升中廣核電力(01816.HK)評級至「跑贏大市」 目標價上調45%至3.7元
藥明康德(02359.HK) +1.000 (+0.941%) 沽空 $7.11千萬; 比率 6.538% │70.59│2.13%│17.46%│-7.47%
寧德時代(03750.HK) -2.800 (-0.663%) 沽空 $9.31千萬; 比率 17.292% │21.28│1.17%│13.65%│-4.22%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.700 (-2.100%) 沽空 $3.09千萬; 比率 9.021% │50.81│-0.02%│12.59%│-4.01%
中遠海控(01919.HK) -0.160 (-1.083%) 沽空 $3.04千萬; 比率 8.067% │354.62│0.23%│11.80%│-1.99%
萬科企業(02202.HK) +0.100 (+1.965%) 沽空 $2.10千萬; 比率 7.915% │254.31│1.77%│11.53%│-5.06%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.266%) 沽空 $1.37千萬; 比率 6.543% │274.34│-0.36%│10.00%│-6.44%
協鑫科技(03800.HK) -0.030 (-2.542%) 沽空 $4.39千萬; 比率 7.205% │2,791.86│0.05%│9.80%│1.16%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.180 (-1.737%) 沽空 $1.40千萬; 比率 14.574% │42.32│0.29%│9.58%│-5.15%
中廣核礦業(01164.HK) -0.030 (-1.288%) 沽空 $1.88千萬; 比率 11.095% │711.75│1.09%│9.36%│3.27%
融創中國(01918.HK) +0.030 (+2.027%) 沽空 $6.97百萬; 比率 1.413% │973.89│-0.03%│9.09%│2.84%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-14 16:25。)
AASTOCKS新聞