標普全球市場財智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行報告》野村:美參議院法案消息或令內地CRO板塊的投資者情緒惡化
藥明康德(02359.HK) +1.000 (+0.876%) 沽空 $9.06千萬; 比率 32.434% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
寧德時代(03750.HK) +1.800 (+0.418%) 沽空 $5.68千萬; 比率 12.973% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.450 (-3.753%) 沽空 $1.75百萬; 比率 2.729% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中興通訊(00763.HK) +0.260 (+0.799%) 沽空 $1.15千萬; 比率 2.421% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.420 (-6.637%) 沽空 $1.00億; 比率 11.625% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
東方電氣(01072.HK) -0.160 (-0.950%) 沽空 $1.16百萬; 比率 3.048% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.471%) 沽空 $5.97百萬; 比率 13.626% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
萬科企業(02202.HK) +0.040 (+0.727%) 沽空 $9.27百萬; 比率 8.399% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中遠海控(01919.HK) -0.010 (-0.072%) 沽空 $3.24千萬; 比率 28.004% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.450 (+0.530%) 沽空 $2.38千萬; 比率 16.313% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-10 12:25。)
AASTOCKS新聞