標普全球市場財智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中金升東方電氣(01072.HK)目標價至19.4元 維持「跑贏行業」評級
藥明康德(02359.HK) +1.000 (+0.876%) 沽空 $9.06千萬; 比率 32.434% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
寧德時代(03750.HK) +1.800 (+0.418%) 沽空 $5.68千萬; 比率 12.973% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中興通訊(00763.HK) +0.260 (+0.799%) 沽空 $1.15千萬; 比率 2.421% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.450 (-3.753%) 沽空 $1.75百萬; 比率 2.729% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
東方電氣(01072.HK) -0.160 (-0.950%) 沽空 $1.16百萬; 比率 3.048% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.471%) 沽空 $5.97百萬; 比率 13.626% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中遠海控(01919.HK) -0.010 (-0.072%) 沽空 $3.24千萬; 比率 28.004% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.420 (-6.637%) 沽空 $1.00億; 比率 11.625% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利協鑫(03800.HK) -0.060 (-4.317%) 沽空 $1.43億; 比率 22.070% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信義能源(00968.HK) -0.090 (-2.493%) 沽空 $4.15千萬; 比率 20.951% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-10 12:25。)
AASTOCKS新聞