美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》花旗升中國宏橋(01378.HK)目標價至48元 維持首選 予「買入」評級
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) +0.020 (+0.055%) 沽空 $3.98億; 比率 27.796% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -0.150 (-0.442%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) -0.020 (-0.108%) 沽空 $1.48億; 比率 24.820% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) -0.160 (-0.837%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) +0.040 (+0.108%) 沽空 $2.05千萬; 比率 8.753% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -0.150 (-0.333%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -0.500 (-1.433%) 沽空 $3.41千萬; 比率 6.594% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -1.070 (-2.593%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) -0.220 (-0.648%) 沽空 $7.61千萬; 比率 23.809% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) -0.390 (-3.042%) 沽空 $7.13千萬; 比率 14.209% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) -0.420 (-3.289%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) -0.940 (-2.392%) 沽空 $4.76億; 比率 27.117% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.600 (+2.066%) 沽空 $8.54千萬; 比率 5.370% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) +2.970 (+3.666%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) +0.930 (+1.882%) 沽空 $1.65千萬; 比率 4.451% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) +1.990 (+3.452%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +1.780 (+4.564%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +0.290 (+1.062%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) +1.930 (+3.244%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) -0.110 (-2.535%) 沽空 $1.30千萬; 比率 8.376% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》高盛上調內地煤炭股盈利預測 升中煤能源(01898.HK)目標價至16元
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.020 (+0.312%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.020 (-1.250%) 沽空 $1.36百萬; 比率 15.976% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) 0.000 (0.000%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.050 (-1.742%) 沽空 $2.15百萬; 比率 7.838% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) -0.020 (-0.488%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》高盛按盈利重評領先指標(ERLI)列出港股買入名單(表)
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.21千萬; 比率 6.143% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.020 (-0.087%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.010 (-0.198%) 沽空 $2.92千萬; 比率 18.796% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) +0.010 (+0.645%) 沽空 $2.51百萬; 比率 42.009% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.110 (+0.891%) 沽空 $1.38千萬; 比率 10.112% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》瑞銀料中國鋁業(02600.HK)首季盈利符預期 評級「買入」
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) -0.120 (-0.759%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大摩:中國鋁業(02600.HK)首季盈利預告符預期
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) -0.060 (-0.585%) 沽空 $1.33千萬; 比率 17.883% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) +0.020 (+0.345%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》美銀證券:中國市場第二季宜採守勢 靜待正面催化劑 挑選十大「超配」行業
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) +2.830 (+6.448%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +2.480 (+5.842%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) +1.740 (+5.453%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.310 (+2.012%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
相關內容《大行》高盛維持對銅和黃金公司「買入」評級 料今年實現強勁經常性利潤增長
通威股份(600438.SH) +0.270 (+1.685%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) -0.110 (-0.620%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.60千萬; 比率 24.729% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.150 (+1.546%) 沽空 $8.19百萬; 比率 20.157% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +0.270 (+1.977%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-10 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞