美銀證券發表研究報告, 對内地消費股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》高盛對內地零售股投資評級及目標價(表)
華住集團-S(01179.HK) -0.620 (-1.514%) 沽空 $2.06千萬; 比率 54.088% | 買入 | 48.7元
華住酒店集團(HTHT.US) | 買入 | 62美元
泡泡瑪特(09992.HK) -2.000 (-0.975%) 沽空 $1.50億; 比率 31.598% | 買入 | 300元
萬辰集團(300972.SZ) +3.240 (+1.668%) | 買入 | 265元人民幣
東鵬飲料(605499.SH) +0.540 (+0.238%) | 買入 | 350元人民幣
毛戈平(01318.HK) -1.650 (-2.079%) 沽空 $8.90百萬; 比率 18.530% | 買入 | 125元
百勝中國(09987.HK) +2.200 (+0.537%) 沽空 $2.18千萬; 比率 20.241% | 買入 | 438元
百勝中國(YUMC.US) | 買入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) +0.010 (+0.037%) | 買入 | 13.9元人民幣
康師傅控股(00322.HK) -0.110 (-0.849%) 沽空 $3.31千萬; 比率 56.096% | 買入 | 13.9元
(hc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-13 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞