美銀證券發表研究報告, 對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(元)
相關內容《大行》中銀國際:內地房價下滑壓力較大 短期對內房股保持謹慎
建發國際集團(01908.HK) +0.670 (+3.768%) 沽空 $1.10千萬; 比率 12.228% | 買入 | 21港元
萬科企業(02202.HK) +0.050 (+0.963%) 沽空 $2.10千萬; 比率 7.915% | 跑輸大市 | 6.2港元 -> 5.7港元
萬科A(000002.SZ) +0.110 (+1.711%) | 跑輸大市 | 6.1元人民幣 -> 6元人民幣
中國海外發展(00688.HK) +0.140 (+0.978%) 沽空 $9.58千萬; 比率 20.993% | 買入 | 17.9元 -> 16.6元
華潤置地(01109.HK) +1.000 (+3.083%) 沽空 $2.73億; 比率 37.016% | 買入 | 34元 -> 37元
龍湖集團(00960.HK) +0.220 (+2.083%) 沽空 $3.82千萬; 比率 23.427% | 買入 | 12元
新城發展(01030.HK) +0.030 (+1.115%) 沽空 $6.18百萬; 比率 9.152% | 買入 | 3.2元
越秀地產(00123.HK) +0.160 (+3.285%) 沽空 $5.24百萬; 比率 5.935% | 買入 | 7.2元 -> 6.3元
招商蛇口(001979.SZ) +0.230 (+2.584%) | 跑輸大市 | 10.2元人民幣 -> 9.8元人民幣
金地集團(600383.SH) +0.170 (+4.404%) | 跑輸大市 | 3.5元人民幣 -> 3.2元人民幣
保利發展(600048.SH) +0.120 (+1.498%) | 跑輸大市 | 8.2元人民幣 -> 8元人民幣
(sl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-14 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞