美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 混合資產 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +10.82% +5.61% +3.07% +2.82% +2.82% 1.35%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +10.58% +5.50% +3.02% +2.80% +2.80% 1.63%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +11.01% +5.65% +3.10% +2.80% +2.80% 1.21%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +10.98% +5.63% +3.09% +2.80% +2.80% 1.24%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +10.76% +5.53% +3.04% +2.78% +2.78% 1.44%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +18.48% +8.58% +3.37% +2.93% +2.93% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +18.44% +8.56% +3.37% +2.93% +2.93% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +18.20% +8.46% +3.31% +2.91% +2.91% 1.48%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +12.98% +5.77% +2.34% +2.09% +2.09% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +12.94% +5.76% +2.33% +2.08% +2.08% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +12.72% +5.65% +2.28% +2.07% +2.07% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +12.97% +5.87% +2.47% +2.11% +2.11% 1.66%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +24.11% +11.48% +4.49% +3.82% +3.82% 1.42%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +22.95% +10.64% +4.78% +4.28% +4.28% 1.53%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +23.08% +10.64% +4.78% +4.28% +4.28% 1.33%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +18.68% +8.61% +3.40% +2.95% +2.95% 1.42%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +26.17% +12.82% +5.33% +5.33% +5.33% 1.51%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +25.71% +12.73% +5.29% +5.25% +5.25% 1.54%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +26.02% +12.92% +5.30% +5.26% +5.26% 1.48%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +24.53% +12.46% +5.02% +5.04% +5.04% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +22.71% +11.48% +4.57% +4.60% +4.60% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +10.92% +5.41% +1.49% +1.95% +1.95% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +29.60% +14.49% +5.53% +4.72% +4.72% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +29.57% +14.47% +5.53% +4.72% +4.72% 1.30%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +29.31% +14.36% +5.47% +4.70% +4.70% 1.50%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +26.31% +13.04% +5.65% +5.03% +5.03% 0.98%
富達 (集成) - 增長基金 +24.31% +12.75% +5.06% +4.80% +4.80% 1.54%
滙豐 (智選) - 增長基金 +29.70% +14.51% +6.35% +5.55% +5.55% 1.54%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +24.54% +12.84% +5.10% +4.81% +4.81% 1.37%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +21.43% +10.66% +5.54% +4.12% +4.12% 1.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +29.85% +14.12% +6.22% +5.31% +5.31% 1.68%
信安 (明智) - 信安增長基金 +30.10% +14.15% +6.16% +5.27% +5.27% 1.76%
信安 (易富) - 信安增長基金 +30.02% +14.14% +6.17% +5.28% +5.28% 1.77%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +24.81% +12.94% +5.16% +4.83% +4.83% 1.03%
恒生 (智選) - 增長基金 +29.69% +14.50% +6.34% +5.53% +5.53% 1.54%
友邦 (優選) - 增長組合 +29.00% +13.82% +5.82% +4.89% +4.89% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +23.86% +12.08% +5.15% +5.02% +5.02% 1.37%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +23.93% +12.17% +5.19% +5.05% +5.05% 1.37%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +10.79% +5.46% +2.08% +2.05% +2.05% 1.53%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +18.39% +8.60% +3.72% +3.18% +3.18% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +17.90% +8.27% +3.40% +2.32% +2.32% 0.66%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +27.42% +13.14% +5.80% +5.14% +5.14% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +27.55% +13.14% +5.80% +5.14% +5.14% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +25.68% +13.17% +6.57% +4.91% +4.91% 1.79%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +15.30% +7.44% +3.56% +2.76% +2.76% 1.06%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +24.15% +11.19% +4.89% +4.14% +4.14% 0.91%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +24.14% +11.19% +4.89% +4.14% +4.14% 0.91%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +14.14% +6.15% +3.21% +2.61% +2.61% 0.83%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +13.87% +6.02% +3.15% +2.59% +2.59% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +13.73% +5.95% +3.11% +2.58% +2.58% 1.27%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +15.63% +8.45% +3.11% +2.00% +2.00% 0.80%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +15.63% +8.45% +3.11% +2.00% +2.00% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +15.24% +8.24% +3.04% +1.97% +1.97% 0.87%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +23.55% +11.54% +5.63% +4.72% +4.72% 1.16%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +23.39% +11.47% +5.59% +4.71% +4.71% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +13.81% +6.10% +3.30% +2.69% +2.69% 1.77%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +24.47% +11.98% +5.86% +4.99% +4.99% 1.50%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +20.15% +9.55% +4.82% +4.05% +4.05% 1.45%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +15.74% +7.05% +3.73% +3.08% +3.08% 1.56%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +7.13% +3.50% +0.88% +0.81% +0.81% 0.80%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +7.13% +3.50% +0.88% +0.81% +0.81% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +6.71% +3.27% +0.81% +0.78% +0.78% 0.87%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +16.05% +8.14% +3.25% +3.04% +3.04% 0.89%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +23.88% +12.53% +4.96% +4.77% +4.77% 1.80%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +20.55% +10.59% +4.17% +3.89% +3.89% 0.88%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +15.12% +7.67% +3.02% +2.94% +2.94% 1.79%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +26.98% +13.17% +5.45% +5.43% +5.43% 1.61%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +26.35% +13.13% +5.45% +5.33% +5.33% 1.66%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +26.36% +13.14% +5.39% +5.31% +5.31% 1.55%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +24.88% +12.62% +5.11% +5.06% +5.06% 1.57%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +22.88% +11.51% +4.59% +4.57% +4.57% 1.56%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +11.15% +5.41% +1.49% +2.00% +2.00% 1.31%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +20.22% +13.05% +4.81% +4.50% +4.50% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +19.98% +12.95% +4.77% +4.49% +4.49% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +15.03% +9.56% +3.43% +3.31% +3.31% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +14.81% +9.46% +3.39% +3.30% +3.30% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明強積金收益基金 N/A +3.04% +1.10% +2.05% +2.05% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +10.43% +6.17% +2.08% +2.26% +2.26% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +10.21% +6.06% +2.04% +2.25% +2.25% 1.81%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +29.44% +14.41% +5.49% +4.71% +4.71% 1.60%
富達 (集成) - 退休易基金 +9.67% +5.26% +1.52% +1.52% +1.52% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +8.32% +3.60% +1.88% +1.66% +1.66% 1.35%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +19.62% +8.84% +2.44% +3.98% +3.98% 0.93%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +14.91% +7.75% +2.62% +2.08% +2.08% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +19.61% +8.88% +2.43% +3.98% +3.98% 0.93%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +14.21% +8.31% +2.92% +2.19% +2.19% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +13.50% +7.31% +2.42% +1.86% +1.86% 0.75%
富達 (集成) - 核心累積基金 +13.17% +7.59% +2.58% +2.01% +2.01% 0.79%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +15.65% +8.46% +3.12% +1.99% +1.99% 0.80%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +15.54% +8.42% +3.12% +1.98% +1.98% 0.85%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +13.60% +7.49% +2.56% +1.92% +1.92% 0.78%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +14.81% +7.74% +2.61% +2.08% +2.08% 0.80%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +14.90% +7.71% +2.58% +2.05% +2.05% 0.78%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +15.56% +8.42% +3.12% +1.98% +1.98% 0.78%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +12.38% +7.33% +2.39% +2.28% +2.28% 0.82%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +15.62% +8.43% +3.10% +1.98% +1.98% 0.82%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +12.42% +7.35% +2.41% +2.27% +2.27% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +15.60% +8.44% +3.10% +2.00% +2.00% 0.80%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +12.42% +7.34% +2.41% +2.26% +2.26% 0.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +13.79% +7.69% +2.59% +1.97% +1.97% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +13.52% +7.98% +2.74% +2.43% +2.43% 0.81%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +14.22% +8.32% +2.93% +2.20% +2.20% 0.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +13.52% +7.98% +2.72% +2.42% +2.42% 0.77%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +6.67% +2.25% +1.11% +0.32% +0.32% 1.41%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +13.64% +8.07% +2.78% +2.44% +2.44% 0.58%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +5.98% +3.60% +0.93% +1.01% +1.01% 0.61%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +18.75% +8.37% +3.90% +3.56% +3.56% 1.52%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +18.88% +8.38% +3.90% +3.56% +3.56% 1.32%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +45.99% +21.02% +11.91% +11.18% +11.18% 1.31%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +45.95% +21.00% +11.90% +11.17% +11.17% 1.34%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +45.65% +20.88% +11.85% +11.16% +11.16% 1.54%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +5.14% +4.10% +0.78% +0.69% +0.69% 1.57%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +22.05% +10.97% +5.00% +4.43% +4.43% 1.55%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +23.88% +11.44% +4.45% +3.80% +3.80% 1.26%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +23.85% +11.42% +4.45% +3.80% +3.80% 1.29%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +23.60% +11.31% +4.39% +3.78% +3.78% 1.49%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +22.33% +11.15% +5.09% +4.45% +4.45% 1.04%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +19.39% +8.97% +4.16% +3.61% +3.61% 1.67%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +19.96% +9.83% +4.31% +3.83% +3.83% 0.96%
恒生 (智選) - 均衡基金 +24.11% +11.54% +5.12% +4.50% +4.50% 1.43%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +24.12% +11.55% +5.12% +4.51% +4.51% 1.43%
富達 (集成) - 均衡基金 +20.04% +10.36% +4.03% +3.84% +3.84% 1.53%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +17.90% +9.01% +3.87% +3.86% +3.86% 1.34%
友邦 (優選) - 均衡組合 +17.97% +8.39% +3.48% +3.04% +3.04% 1.67%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +24.36% +11.27% +5.06% +4.36% +4.36% 1.75%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +17.82% +9.00% +3.85% +3.84% +3.84% 1.34%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +24.39% +11.30% +5.05% +4.38% +4.38% 1.74%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +11.04% +5.62% +3.09% +2.81% +2.81% 1.19%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +18.74% +8.70% +3.41% +2.96% +2.96% 0.99%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +18.53% +8.57% +3.37% +2.94% +2.94% 1.20%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +13.03% +5.76% +2.33% +2.10% +2.10% 1.21%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +29.62% +14.48% +5.53% +4.74% +4.74% 1.22%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +14.29% +7.71% +2.43% +1.67% +1.67% 0.77%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +14.29% +7.71% +2.43% +1.67% +1.67% 0.77%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +14.29% +7.72% +2.43% +1.67% +1.67% 0.77%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +23.95% +11.44% +4.45% +3.82% +3.82% 1.22%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +24.12% +11.58% +4.50% +3.82% +3.82% 0.99%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +7.06% +3.56% +0.87% +0.78% +0.78% 0.74%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +7.06% +3.56% +0.87% +0.78% +0.78% 0.74%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +7.06% +3.56% +0.86% +0.78% +0.78% 0.74%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +17.21% +8.57% +3.94% +3.48% +3.48% 1.54%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +15.53% +7.87% +3.12% +2.97% +2.97% 1.53%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +14.35% +6.07% +2.99% +2.82% +2.82% 1.52%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +14.47% +6.07% +2.99% +2.82% +2.82% 1.32%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +12.27% +6.24% +2.66% +2.73% +2.73% 1.31%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +14.12% +6.99% +3.07% +2.73% +2.73% 0.96%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +17.54% +8.75% +4.02% +3.50% +3.50% 1.03%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +12.96% +5.70% +2.63% +2.29% +2.29% 1.70%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +12.90% +5.79% +2.75% +2.38% +2.38% 1.33%
恒生 (智選) - 平穩基金 +12.89% +5.79% +2.75% +2.37% +2.37% 1.33%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +12.84% +5.65% +2.57% +2.29% +2.29% 1.72%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +13.87% +6.28% +3.05% +2.64% +2.64% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +12.24% +6.17% +2.65% +2.72% +2.72% 1.31%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +20.26% +10.45% +4.09% +3.88% +3.88% 1.37%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 +20.86% +7.06% +2.89% +3.10% +3.10% 1.26%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +27.94% +14.26% +6.81% +5.64% +5.64% 1.51%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +22.65% +11.36% +5.52% +4.57% +4.57% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +22.19% +11.05% +5.20% +4.38% +4.38% 1.70%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +17.00% +8.27% +3.98% +3.33% +3.33% 1.70%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +17.36% +8.52% +4.22% +3.49% +3.49% 1.50%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +12.18% +5.57% +2.78% +2.30% +2.30% 1.69%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +12.32% +5.70% +2.88% +2.38% +2.38% 1.50%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +10.02% +4.45% +1.33% +1.77% +1.77% 0.93%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +7.84% +3.62% +1.13% +1.01% +1.01% 0.79%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +10.02% +4.45% +1.33% +1.77% +1.77% 0.93%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +6.08% +3.45% +0.94% +1.04% +1.04% 0.84%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +7.84% +3.60% +1.12% +1.04% +1.04% 0.79%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +7.76% +3.56% +1.13% +0.97% +0.97% 0.83%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +7.09% +3.51% +0.90% +0.81% +0.81% 0.80%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +6.09% +3.45% +0.94% +1.04% +1.04% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +7.11% +3.49% +0.87% +0.81% +0.81% 0.80%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +5.76% +3.17% +0.70% +0.70% +0.70% 0.79%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +6.09% +3.44% +0.94% +1.04% +1.04% 0.78%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +6.50% +3.62% +1.03% +0.96% +0.96% 0.78%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +7.13% +3.54% +0.92% +0.84% +0.84% 0.78%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +7.07% +3.49% +0.89% +0.80% +0.80% 0.85%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +6.49% +3.61% +1.03% +0.96% +0.96% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +5.67% +3.09% +0.63% +0.64% +0.64% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +5.90% +3.54% +0.89% +1.00% +1.00% 0.77%
富達 (集成) - 65歲後基金 +5.12% +3.07% +0.63% +0.66% +0.66% 0.80%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +5.89% +3.54% +0.88% +1.00% +1.00% 0.77%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +7.09% +3.48% +0.86% +0.80% +0.80% 0.82%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +5.76% +3.15% +0.62% +0.63% +0.63% 0.77%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +28.95% +14.36% +6.76% +5.75% +5.75% 1.05%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +28.73% +14.20% +6.75% +5.72% +5.72% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +25.11% +12.55% +5.86% +4.96% +4.96% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +21.38% +10.73% +5.07% +4.12% +4.12% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +15.65% +7.46% +3.59% +2.78% +2.78% 1.07%
平均 +17.43% +8.62% +3.56% +3.17% +3.17% 1.22%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。