美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 混合資產 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +7.11% +4.70% +1.95% +0.18% +8.47% 1.35%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +6.85% +4.58% +1.89% +0.16% +8.23% 1.63%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +7.29% +4.77% +1.98% +0.20% +8.66% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +7.26% +4.75% +1.97% +0.20% +8.63% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +7.05% +4.65% +1.92% +0.18% +8.43% 1.46%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +13.65% +7.87% +2.64% -0.22% +15.54% 1.22%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +13.62% +7.86% +2.63% -0.22% +15.50% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +13.39% +7.75% +2.58% -0.24% +15.30% 1.45%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +9.16% +5.23% +1.82% -0.04% +11.16% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +9.12% +5.21% +1.81% -0.04% +11.13% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +8.91% +5.11% +1.76% -0.06% +10.93% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +9.44% +5.46% +2.22% +0.04% +11.33% 1.66%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +18.23% +10.70% +3.54% -0.32% +19.88% 1.42%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +16.91% +9.48% +3.73% -0.18% +18.75% 1.53%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +17.07% +9.52% +3.73% -0.18% +18.90% 1.33%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +13.86% +7.97% +2.68% -0.21% +15.73% 1.42%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +19.20% +11.17% +3.78% -0.90% +20.75% 1.51%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +18.90% +11.17% +3.79% -0.84% +20.51% 1.54%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +18.95% +11.38% +3.87% -0.92% +20.63% 1.48%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +17.91% +10.97% +3.82% -0.88% +19.56% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +16.60% +10.25% +3.67% -0.78% +18.29% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +7.96% +5.50% +2.29% -0.48% +9.81% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +22.53% +13.43% +4.40% -0.52% +23.98% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +22.50% +13.42% +4.39% -0.52% +23.95% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +22.25% +13.30% +4.34% -0.53% +23.72% 1.47%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +19.20% +11.17% +4.01% -0.69% +20.50% 0.98%
富達 (集成) - 增長基金 +17.19% +10.76% +3.56% -0.97% +18.95% 1.54%
滙豐 (智選) - 增長基金 +21.91% +12.40% +4.05% -0.77% +23.07% 1.53%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +17.40% +10.89% +3.61% -0.94% +19.16% 1.37%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +15.72% +8.47% +3.05% +0.07% +16.92% 1.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +22.78% +12.21% +4.40% -0.40% +24.06% 1.68%
信安 (明智) - 信安增長基金 +22.79% +12.65% +4.66% -0.28% +24.18% 1.76%
信安 (易富) - 信安增長基金 +22.75% +12.66% +4.67% -0.26% +24.15% 1.77%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +17.66% +10.97% +3.65% -0.92% +19.39% 1.03%
恒生 (智選) - 增長基金 +21.91% +12.40% +4.05% -0.77% +23.07% 1.53%
友邦 (優選) - 增長組合 +22.50% +12.29% +4.45% -0.42% +23.61% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +16.91% +10.10% +3.61% -0.91% +18.37% 1.37%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +16.91% +10.11% +3.64% -0.92% +18.39% 1.37%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +6.89% +4.80% +1.82% -0.29% +8.92% 1.53%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +13.76% +7.68% +2.84% -0.21% +15.30% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +18.23% +10.36% +4.69% +1.12% +18.25% 0.66%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +20.77% +11.84% +4.59% -0.32% +22.06% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +20.94% +11.88% +4.59% -0.32% +22.21% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +19.08% +10.54% +3.75% -0.06% +20.03% 1.79%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +11.41% +6.94% +3.16% +0.05% +12.73% 1.06%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +18.78% +9.88% +3.53% -0.31% +19.89% 0.93%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +18.78% +9.88% +3.53% -0.31% +19.89% 0.93%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +10.09% +4.54% +2.01% -0.06% +11.76% 0.83%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +9.82% +4.41% +1.95% -0.09% +11.53% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +9.69% +4.35% +1.92% -0.09% +11.40% 1.27%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +12.74% +9.33% +4.45% +0.33% +14.93% 0.80%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +12.74% +9.33% +4.45% +0.33% +14.93% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +12.41% +9.11% +4.32% +0.31% +14.56% 0.86%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +17.40% +9.06% +3.84% -0.36% +18.71% 1.16%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +17.26% +9.00% +3.81% -0.37% +18.58% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +9.69% +4.51% +1.98% -0.01% +11.33% 1.90%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +18.34% +9.62% +4.08% -0.35% +19.38% 1.66%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +14.90% +7.55% +3.21% -0.22% +16.17% 1.54%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +11.37% +5.43% +2.31% -0.08% +12.88% 1.72%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +5.69% +3.99% +2.30% +0.12% +7.19% 0.80%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +5.69% +3.99% +2.30% +0.12% +7.19% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +5.34% +3.75% +2.15% +0.10% +6.77% 0.86%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +11.18% +7.09% +2.55% -0.43% +13.06% 0.89%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +16.81% +10.56% +3.46% -0.99% +18.60% 1.80%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +14.71% +9.22% +3.22% -0.68% +16.44% 0.88%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +10.23% +6.62% +2.32% -0.50% +12.25% 1.79%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +19.74% +11.48% +3.91% -0.93% +21.37% 1.61%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +19.25% +11.42% +3.90% -0.83% +20.87% 1.66%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +19.17% +11.53% +3.96% -0.91% +20.86% 1.55%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +18.11% +11.14% +3.91% -0.84% +19.79% 1.57%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +16.72% +10.27% +3.67% -0.79% +18.40% 1.56%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +8.17% +5.54% +2.33% -0.49% +10.03% 1.31%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +13.82% +11.83% +5.33% -1.16% +14.80% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +13.60% +11.72% +5.28% -1.17% +14.59% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +10.06% +8.85% +4.10% -0.79% +11.51% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +9.84% +8.75% +4.05% -0.81% +11.31% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明強積金收益基金 N/A +2.57% +0.41% -0.57% N/A N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +6.74% +5.82% +2.77% -0.49% +8.58% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +6.53% +5.72% +2.72% -0.50% +8.38% 1.81%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +22.41% +13.36% +4.37% -0.52% +23.87% 1.60%
富達 (集成) - 退休易基金 +6.84% +6.13% +2.86% -0.09% +9.19% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +5.17% +3.28% +1.59% +0.07% +7.07% 1.35%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +14.97% +11.56% +5.55% -2.11% +17.89% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +12.20% +9.30% +4.04% +0.19% +14.68% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +14.96% +11.59% +5.53% -2.12% +17.90% 0.92%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +10.84% +9.19% +3.86% +0.07% +13.32% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +11.11% +8.55% +3.83% +0.18% +13.33% 0.75%
富達 (集成) - 核心累積基金 +10.54% +8.70% +3.98% +0.17% +12.85% 0.79%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +12.78% +9.32% +4.43% +0.33% +14.92% 0.80%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +12.65% +9.28% +4.43% +0.33% +14.83% 0.85%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +11.10% +8.59% +3.91% +0.19% +13.29% 0.78%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +12.15% +9.38% +4.04% +0.23% +14.68% 0.80%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +12.20% +9.26% +4.05% +0.17% +14.71% 0.78%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +12.69% +9.29% +4.42% +0.34% +14.87% 0.78%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +9.53% +8.46% +3.83% -0.13% +12.12% 0.82%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +12.76% +9.33% +4.44% +0.34% +14.93% 0.82%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +9.59% +8.50% +3.86% -0.10% +12.18% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +12.73% +9.33% +4.44% +0.33% +14.91% 0.80%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +9.59% +8.50% +3.86% -0.10% +12.19% 0.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +11.21% +8.74% +3.97% +0.17% +13.41% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +10.94% +8.74% +4.30% +0.06% +13.10% 0.81%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +10.84% +9.19% +3.86% +0.07% +13.32% 0.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +10.95% +8.75% +4.30% +0.05% +13.11% 0.77%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +6.33% +2.87% +1.34% +0.37% +6.94% 1.41%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +11.07% +8.81% +4.33% +0.07% +13.19% 0.58%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +4.53% +3.94% +2.49% +0.11% +6.01% 0.61%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +13.06% +7.11% +2.86% -0.09% +15.45% 1.52%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +13.21% +7.15% +2.86% -0.10% +15.59% 1.32%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +32.13% +20.89% +4.60% -0.16% +32.81% 1.33%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +32.09% +20.87% +4.59% -0.16% +32.77% 1.36%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +31.83% +20.75% +4.54% -0.18% +32.52% 1.56%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +6.19% +3.91% +2.67% +0.23% +5.64% 1.57%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +16.67% +9.60% +3.74% -0.18% +18.14% 1.55%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +18.00% +10.59% +3.50% -0.32% +19.67% 1.23%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +17.97% +10.57% +3.49% -0.33% +19.64% 1.26%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +17.73% +10.46% +3.44% -0.34% +19.42% 1.46%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +16.93% +9.75% +3.81% -0.16% +18.37% 1.04%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +14.08% +7.41% +2.83% -0.14% +15.92% 1.67%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +14.27% +8.41% +3.02% -0.41% +15.89% 0.96%
恒生 (智選) - 均衡基金 +17.72% +9.89% +3.28% -0.55% +19.07% 1.43%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +17.72% +9.89% +3.28% -0.55% +19.07% 1.43%
富達 (集成) - 均衡基金 +14.16% +8.98% +3.08% -0.73% +15.94% 1.53%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +12.19% +7.49% +2.69% -0.65% +13.97% 1.34%
友邦 (優選) - 均衡組合 +13.62% +7.70% +2.93% -0.15% +15.22% 1.67%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +18.22% +10.12% +3.87% -0.13% +19.85% 1.75%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +12.12% +7.50% +2.70% -0.65% +13.88% 1.34%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +18.33% +10.17% +3.88% -0.12% +19.92% 1.74%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +7.31% +4.80% +1.95% +0.19% +8.69% 1.32%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +13.92% +8.05% +2.75% -0.20% +15.71% 0.99%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +13.69% +7.93% +2.62% -0.23% +15.58% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +9.20% +5.28% +1.80% -0.05% +11.22% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +22.53% +13.49% +4.38% -0.52% +23.99% 1.31%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +12.25% +9.44% +4.04% +0.40% +14.39% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +12.25% +9.44% +4.04% +0.40% +14.39% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +12.25% +9.44% +4.04% +0.40% +14.39% 0.78%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +18.07% +10.66% +3.47% -0.33% +19.74% 1.30%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +18.26% +10.70% +3.55% -0.34% +19.89% 0.99%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +5.60% +4.15% +2.23% +0.18% +7.16% 0.75%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +5.60% +4.15% +2.23% +0.18% +7.16% 0.75%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +5.60% +4.15% +2.23% +0.18% +7.16% 0.74%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +12.53% +7.33% +2.94% -0.04% +14.32% 1.54%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +10.59% +6.81% +2.42% -0.47% +12.59% 1.53%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +9.28% +4.72% +2.02% +0.02% +11.99% 1.52%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +9.43% +4.76% +2.02% +0.02% +12.13% 1.32%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +7.83% +5.04% +1.93% -0.39% +9.75% 1.31%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +9.72% +5.84% +2.20% -0.18% +11.54% 0.96%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +12.83% +7.49% +3.03% -0.02% +14.60% 1.03%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +9.13% +4.99% +2.29% +0.16% +11.12% 1.70%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +8.91% +4.79% +1.80% -0.07% +10.59% 1.33%
恒生 (智選) - 平穩基金 +8.91% +4.79% +1.80% -0.07% +10.59% 1.33%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +9.08% +5.03% +2.27% +0.14% +11.02% 1.72%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +9.44% +4.87% +1.93% -0.02% +11.49% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +7.82% +4.95% +1.89% -0.40% +9.74% 1.31%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +14.42% +9.09% +3.14% -0.71% +16.20% 1.37%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 +18.41% +8.01% +2.20% -0.39% +17.82% 1.26%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +20.94% +11.41% +4.54% -0.51% +21.60% 1.51%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +16.88% +8.98% +3.66% -0.35% +17.82% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +16.55% +8.89% +3.62% -0.44% +17.50% 1.70%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +12.42% +6.45% +2.74% -0.26% +13.68% 1.70%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +12.64% +6.54% +2.78% -0.21% +13.91% 1.50%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +8.55% +4.12% +1.85% -0.10% +10.08% 1.69%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +8.63% +4.20% +1.89% -0.08% +10.17% 1.50%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +7.23% +5.78% +3.09% -0.52% +9.43% 0.93%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +6.12% +4.41% +2.32% +0.27% +7.98% 0.79%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +7.23% +5.78% +3.09% -0.52% +9.43% 0.93%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +4.26% +3.81% +2.23% +0.12% +6.14% 0.84%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +6.09% +4.41% +2.28% +0.24% +7.91% 0.79%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +6.07% +4.38% +2.31% +0.32% +7.92% 0.83%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +5.65% +3.98% +2.28% +0.12% +7.13% 0.80%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +4.29% +3.83% +2.24% +0.11% +6.17% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +5.69% +4.00% +2.30% +0.12% +7.19% 0.80%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +4.57% +3.71% +2.22% +0.18% +6.01% 0.79%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +4.29% +3.83% +2.23% +0.11% +6.17% 0.78%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +4.54% +3.92% +2.18% +0.07% +6.28% 0.78%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +5.67% +3.97% +2.28% +0.12% +7.14% 0.78%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +5.61% +3.95% +2.28% +0.11% +7.11% 0.85%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +4.54% +3.92% +2.18% +0.07% +6.28% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +4.57% +3.71% +2.22% +0.20% +6.01% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +4.45% +3.91% +2.47% +0.10% +5.96% 0.77%
富達 (集成) - 65歲後基金 +3.87% +3.60% +2.18% +0.11% +5.31% 0.80%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +4.43% +3.90% +2.47% +0.09% +5.95% 0.77%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +5.68% +3.99% +2.29% +0.12% +7.17% 0.82%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +4.59% +3.70% +2.23% +0.13% +5.97% 0.77%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +21.86% +12.42% +4.75% -0.44% +22.36% 1.05%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +21.68% +12.23% +4.70% -0.42% +22.19% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +18.73% +11.07% +4.52% -0.30% +19.78% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +15.95% +9.64% +4.07% -0.14% +17.18% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +11.86% +7.07% +3.13% +0.05% +13.16% 1.07%
平均 +12.94% +8.06% +3.20% -0.21% +14.60% 1.23%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。