美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
    |
  • 類別
    |
  • 收費
  • 回報
請選擇以下強積金回報以作排名
最高回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最低回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最高本年迄今回報成分基金
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +10.58% +5.50% +3.02% +2.80% +2.80% 1.63%
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +10.82% +5.61% +3.07% +2.82% +2.82% 1.35%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +11.01% +5.65% +3.10% +2.80% +2.80% 1.21%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +10.98% +5.63% +3.09% +2.80% +2.80% 1.24%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +10.76% +5.53% +3.04% +2.78% +2.78% 1.44%
宏利 (環球) - 宏利MPF穩健基金 +10.74% +3.14% +1.87% +0.88% +0.88% 1.77%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +18.48% +8.58% +3.37% +2.93% +2.93% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +18.44% +8.56% +3.37% +2.93% +2.93% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +18.20% +8.46% +3.31% +2.91% +2.91% 1.48%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +12.98% +5.77% +2.34% +2.09% +2.09% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +12.94% +5.76% +2.33% +2.08% +2.08% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +12.72% +5.65% +2.28% +2.07% +2.07% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +12.97% +5.87% +2.47% +2.11% +2.11% 1.66%
海通 (MPF) - 韓國基金 - T類別 +117.14% +50.83% +24.83% +26.73% +26.73% 1.71%
海通 (MPF) - 韓國基金 - A類別 +117.11% +50.85% +24.83% +26.73% +26.73% 1.71%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +19.94% +11.76% +4.10% +3.50% +3.50% 1.47%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +24.11% +11.48% +4.49% +3.82% +3.82% 1.42%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +22.95% +10.64% +4.78% +4.28% +4.28% 1.53%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +23.08% +10.64% +4.78% +4.28% +4.28% 1.33%
交銀 (愉盈) - 交通銀行環球債券成分基金 +6.58% +2.00% +1.28% +1.01% +1.01% 1.15%
BCT (積金) - BCT環球債券基金 +5.78% +1.80% +1.05% +0.84% +0.84% 1.44%
恒生 (智選) - 環球債券基金 +6.25% +2.04% +1.25% +1.00% +1.00% 0.82%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)環球債券基金 +5.08% +1.85% +0.97% +0.73% +0.73% 1.05%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球債券基金 +5.25% +1.49% +0.53% +0.59% +0.59% 1.00%
東亞 (享惠) - 東亞環球債券基金 +5.13% +2.01% +1.02% +0.85% +0.85% 0.93%
BCT (行業) - BCT(行業)環球債券基金 +5.66% +1.76% +1.04% +0.83% +0.83% 1.58%
滙豐 (智選) - 環球債券基金 +6.26% +2.04% +1.26% +1.00% +1.00% 0.82%
萬全 (強積金) - 環球債券基金 +8.15% +2.57% +1.58% +1.50% +1.50% 1.41%
友邦 (優選) - 環球債券基金 +6.58% +2.27% +1.03% +0.79% +0.79% 0.98%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +18.78% +10.90% +3.58% +3.00% +3.00% 1.04%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +19.15% +11.82% +4.39% +3.19% +3.19% 1.49%
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +17.90% +10.85% +3.67% +3.35% +3.35% 0.95%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +17.95% +10.94% +3.63% +3.26% +3.26% 1.25%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +19.55% +11.63% +3.88% +2.98% +2.98% 1.68%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +21.58% +14.37% +5.76% +4.12% +4.12% 0.82%
富達 (集成) - 環球股票基金 +16.84% +10.29% +3.32% +2.61% +2.61% 1.51%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +21.58% +14.37% +5.76% +4.12% +4.12% 0.82%
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +18.58% +11.45% +4.06% +3.00% +3.00% 1.50%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +18.68% +8.61% +3.40% +2.95% +2.95% 1.42%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +26.62% +12.72% +3.33% +5.86% +5.86% 1.29%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +26.50% +12.65% +3.29% +5.85% +5.85% 1.39%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +26.17% +12.82% +5.33% +5.33% +5.33% 1.51%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +25.71% +12.73% +5.29% +5.25% +5.25% 1.54%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +26.02% +12.92% +5.30% +5.26% +5.26% 1.48%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +24.53% +12.46% +5.02% +5.04% +5.04% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +22.71% +11.48% +4.57% +4.60% +4.60% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +10.92% +5.41% +1.49% +1.95% +1.95% 1.24%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +27.65% +14.69% +9.25% +4.22% +4.22% 1.04%
BCT (積金) - BCT歐洲股票基金 +24.30% +15.96% +11.05% +4.89% +4.89% 1.57%
友邦 (優選) - 歐洲股票基金 +32.83% +15.22% +10.26% +4.51% +4.51% 1.67%
萬全 (強積金) - 歐洲股票基金 +28.10% +12.59% +7.75% +3.85% +3.85% 1.49%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +26.26% +14.21% +8.31% +3.78% +3.78% 1.40%
恒生 (智選) - 歐洲股票基金 +28.80% +15.44% +9.45% +3.52% +3.52% 1.33%
富達 (集成) - 歐洲股票基金 +17.57% +11.08% +8.64% +4.23% +4.23% 1.43%
滙豐 (智選) - 歐洲股票基金 +28.84% +15.48% +9.49% +3.55% +3.55% 1.33%
宏利 (環球) - 宏利MPF歐洲股票基金 +12.26% +10.57% +8.06% +3.65% +3.65% 1.79%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂安心保證基金 +5.75% +2.53% +1.00% +0.58% +0.58% 2.07%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +15.29% +9.97% +2.32% +2.46% +2.46% 1.25%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +29.60% +14.49% +5.53% +4.72% +4.72% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +29.57% +14.47% +5.53% +4.72% +4.72% 1.30%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +29.31% +14.36% +5.47% +4.70% +4.70% 1.50%
信安 (易富) - 信安增長基金 +30.02% +14.14% +6.17% +5.28% +5.28% 1.77%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +24.81% +12.94% +5.16% +4.83% +4.83% 1.03%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +23.86% +12.08% +5.15% +5.02% +5.02% 1.37%
恒生 (智選) - 增長基金 +29.69% +14.50% +6.34% +5.53% +5.53% 1.54%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +26.31% +13.04% +5.65% +5.03% +5.03% 0.98%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +29.85% +14.12% +6.22% +5.31% +5.31% 1.68%
富達 (集成) - 增長基金 +24.31% +12.75% +5.06% +4.80% +4.80% 1.54%
信安 (明智) - 信安增長基金 +30.10% +14.15% +6.16% +5.27% +5.27% 1.76%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +24.54% +12.84% +5.10% +4.81% +4.81% 1.37%
滙豐 (智選) - 增長基金 +29.70% +14.51% +6.35% +5.55% +5.55% 1.54%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +23.93% +12.17% +5.19% +5.05% +5.05% 1.37%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +21.43% +10.66% +5.54% +4.12% +4.12% 1.78%
友邦 (優選) - 增長組合 +29.00% +13.82% +5.82% +4.89% +4.89% 1.67%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +17.95% +11.66% +3.87% +3.56% +3.56% 1.41%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +10.79% +5.46% +2.08% +2.05% +2.05% 1.53%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +18.39% +8.60% +3.72% +3.18% +3.18% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +17.90% +8.27% +3.40% +2.32% +2.32% 0.66%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠債券基金 +5.60% +1.77% +0.90% +0.80% +0.80% 1.51%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +27.42% +13.14% +5.80% +5.14% +5.14% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +27.55% +13.14% +5.80% +5.14% +5.14% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +25.68% +13.17% +6.57% +4.91% +4.91% 1.79%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - I類單位 +3.96% +1.09% +1.04% +0.21% +0.21% 1.04%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - D類單位 +3.98% +1.09% +1.04% +0.21% +0.21% 1.00%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +15.30% +7.44% +3.56% +2.76% +2.76% 1.06%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +27.53% +14.84% +9.32% +4.14% +4.14% 0.85%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +27.53% +14.84% +9.32% +4.14% +4.14% 0.85%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +38.46% +19.49% +8.46% +8.22% +8.22% 0.87%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +38.46% +19.49% +8.46% +8.22% +8.22% 0.87%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +24.15% +11.19% +4.89% +4.14% +4.14% 0.91%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +24.14% +11.19% +4.89% +4.14% +4.14% 0.91%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +13.98% +8.53% +1.45% +1.23% +1.23% 0.82%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +13.98% +8.53% +1.45% +1.23% +1.23% 0.82%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +14.14% +6.15% +3.21% +2.61% +2.61% 0.83%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 H +6.60% +2.03% +1.31% +1.01% +1.01% 1.13%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 A +6.47% +1.96% +1.27% +1.00% +1.00% 1.25%
AMTD (強積金) - AMTD 景順環球債券基金 +6.69% +1.78% +1.31% +0.89% +0.89% 1.29%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H +18.03% +9.88% +3.46% +1.82% +1.82% 1.15%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A +18.03% +9.88% +3.46% +1.82% +1.82% 1.15%
AMTD (強積金) - AMTD 景順歐洲基金 +31.33% +17.16% +11.24% +5.09% +5.09% 1.33%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +29.54% +15.05% +7.15% +6.01% +6.01% 1.17%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +29.39% +14.98% +7.12% +6.00% +6.00% 1.30%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +13.87% +6.02% +3.15% +2.59% +2.59% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +13.73% +5.95% +3.11% +2.58% +2.58% 1.27%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 H +2.16% +0.79% +0.59% +0.15% +0.15% 0.69%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 A +2.16% +0.79% +0.59% +0.15% +0.15% 0.69%
AMTD (強積金) - AMTD 景順強積金保守基金 +1.77% +0.56% +0.48% +0.12% +0.12% 1.07%
新地 (僱主) - 景順強積金保守基金 +2.20% +0.81% +0.62% +0.14% +0.14% 0.66%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +15.63% +8.45% +3.11% +2.00% +2.00% 0.80%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +15.63% +8.45% +3.11% +2.00% +2.00% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +15.24% +8.24% +3.04% +1.97% +1.97% 0.87%
AMTD (強積金) - AMTD 景順香港中國基金 +40.79% +17.33% +7.82% +8.87% +8.87% 1.20%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H +11.32% +6.91% +1.05% +0.33% +0.33% 1.04%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A +11.32% +6.91% +1.05% +0.33% +0.33% 1.04%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 H +38.17% +11.08% +5.67% +6.82% +6.82% 0.75%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 A +38.10% +11.05% +5.66% +6.82% +6.82% 0.79%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H +34.05% +17.35% +7.87% +9.02% +9.02% 1.19%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A +33.89% +17.28% +7.84% +9.01% +9.01% 1.31%
AMTD (強積金) - AMTD 景順亞洲基金 +33.99% +17.29% +7.86% +9.04% +9.04% 1.29%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +23.55% +11.54% +5.63% +4.72% +4.72% 1.16%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +23.39% +11.47% +5.59% +4.71% +4.71% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +13.81% +6.10% +3.30% +2.69% +2.69% 1.77%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +24.47% +11.98% +5.86% +4.99% +4.99% 1.50%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +20.15% +9.55% +4.82% +4.05% +4.05% 1.45%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +15.74% +7.05% +3.73% +3.08% +3.08% 1.56%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 H +41.46% +17.69% +7.97% +8.99% +8.99% 1.13%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 A +41.28% +17.62% +7.93% +8.98% +8.98% 1.25%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 H +6.13% +2.33% +2.16% +0.76% +0.76% 1.12%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 A +6.00% +2.27% +2.14% +0.75% +0.75% 1.25%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +7.13% +3.50% +0.88% +0.81% +0.81% 0.80%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +7.13% +3.50% +0.88% +0.81% +0.81% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +6.71% +3.27% +0.81% +0.78% +0.78% 0.87%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +16.05% +8.14% +3.25% +3.04% +3.04% 0.89%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +23.88% +12.53% +4.96% +4.77% +4.77% 1.80%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +20.55% +10.59% +4.17% +3.89% +3.89% 0.88%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +15.12% +7.67% +3.02% +2.94% +2.94% 1.79%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +26.98% +13.17% +5.45% +5.43% +5.43% 1.61%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +26.35% +13.13% +5.45% +5.33% +5.33% 1.66%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +26.36% +13.14% +5.39% +5.31% +5.31% 1.55%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +24.88% +12.62% +5.11% +5.06% +5.06% 1.57%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +22.88% +11.51% +4.59% +4.57% +4.57% 1.56%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +11.15% +5.41% +1.49% +2.00% +2.00% 1.31%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - B +43.59% +13.44% +5.93% +6.33% +6.33% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - A +43.59% +13.45% +5.93% +6.33% +6.33% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球債券基金 - B +5.13% +1.33% +0.43% +0.62% +0.62% 1.58%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球債券基金 - A +4.92% +1.24% +0.39% +0.62% +0.62% 1.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 +18.01% +10.30% +4.26% +1.31% +1.31% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明強積金歐洲股票基金 +29.03% +14.07% +9.25% +4.15% +4.15% 1.28%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +20.22% +13.05% +4.81% +4.50% +4.50% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +19.98% +12.95% +4.77% +4.49% +4.49% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - B +31.82% +11.26% +5.16% +5.56% +5.56% 1.59%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - A +31.56% +11.16% +5.11% +5.55% +5.55% 1.79%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國股票基金 +10.10% +6.00% +0.29% +1.12% +1.12% 1.24%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 +22.60% +9.61% +3.07% +3.44% +3.44% 1.11%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位T +1.78% +0.74% +0.49% +0.14% +0.14% 1.00%
信安 (800) - 信安強積金保守基金 - N類單位 +2.18% +0.81% +0.59% +0.17% +0.17% 0.98%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位B +1.75% +0.72% +0.49% +0.14% +0.14% 1.03%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - B +2.03% +0.80% +0.55% +0.15% +0.15% 0.90%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - A +2.03% +0.79% +0.54% +0.14% +0.14% 0.90%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位A +1.75% +0.72% +0.49% +0.14% +0.14% 1.03%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - T類別 +2.27% +0.89% +0.65% +0.17% +0.17% 0.89%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - A類別 +2.20% +0.88% +0.63% +0.16% +0.16% 0.94%
東亞 (享惠) - 東亞強積金保守基金 +1.78% +0.71% +0.49% +0.15% +0.15% 0.79%
恒生 (智選) - 強積金保守基金 +2.35% +0.97% +0.54% +0.19% +0.19% 0.77%
萬全 (強積金) - 強積金保守基金 +1.94% +0.82% +0.53% +0.16% +0.16% 0.88%
BCT (行業) - BCT(行業)強積金保守基金 +1.97% +0.70% +0.56% +0.13% +0.13% 0.97%
BCT (積金) - BCT強積金保守基金 +1.97% +0.70% +0.55% +0.14% +0.14% 0.90%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 +1.84% +0.70% +0.47% +0.15% +0.15% 0.81%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠強積金保守基金 +2.21% +0.83% +0.56% +0.16% +0.16% 0.81%
信安 (明智) - 信安 - 強積金保守基金 +2.18% +0.83% +0.58% +0.16% +0.16% 0.98%
中國人壽 (集成) - 中國人壽強積金保守基金 +2.20% +0.84% +0.60% +0.15% +0.15% 0.90%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的強積金保守基金 +2.14% +0.70% +0.58% +0.15% +0.15% 0.74%
交銀 (愉盈) - 交通銀行強積金保守基金 +1.93% +0.75% +0.44% +0.15% +0.15% 0.93%
滙豐 (智選) - 強積金保守基金 +2.34% +0.96% +0.53% +0.18% +0.18% 0.77%
信安 (易富) - 信安 - 強積金保守基金 +2.07% +0.77% +0.60% +0.17% +0.17% 1.04%
友邦 (優選) - 強積金保守基金 +2.12% +0.97% +0.54% +0.18% +0.18% 0.78%
富達 (集成) - 強積金保守基金 +2.05% +0.88% +0.53% +0.17% +0.17% 0.97%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - B +38.11% +22.90% +8.94% +8.97% +8.97% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - A +37.85% +22.79% +8.89% +8.96% +8.96% 2.05%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +15.03% +9.56% +3.43% +3.31% +3.31% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +14.81% +9.46% +3.39% +3.30% +3.30% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +16.32% +8.30% +1.73% +1.83% +1.83% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +16.10% +8.20% +1.68% +1.81% +1.81% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金收益基金 N/A +3.04% +1.10% +2.05% +2.05% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +10.43% +6.17% +2.08% +2.26% +2.26% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +10.21% +6.06% +2.04% +2.25% +2.25% 1.81%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B +40.61% +20.14% +6.50% +7.46% +7.46% 1.87%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A +40.34% +20.02% +6.46% +7.45% +7.45% 2.07%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - B +4.15% +2.26% +2.05% +0.52% +0.52% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - A +4.09% +2.22% +2.04% +0.51% +0.51% 1.24%
宏利 (環球) - 宏利MPF康健護理基金 +12.98% +21.35% +9.74% +1.03% +1.03% 1.91%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - I類單位 +8.29% +2.66% +1.63% +1.52% +1.52% 1.30%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - D類單位 +8.29% +2.66% +1.63% +1.52% +1.52% 1.30%
富達 (集成) - 國際債券基金 +4.90% +1.31% +0.49% +0.62% +0.62% 1.50%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際債券基金 +6.11% +2.04% +1.13% +1.16% +1.16% 1.17%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +21.24% +8.51% +5.37% +3.03% +3.03% 1.51%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +21.36% +8.51% +5.37% +3.03% +3.03% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +13.67% +9.50% +4.07% +2.21% +2.21% 1.77%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +17.46% +10.39% +2.96% +2.69% +2.69% 1.82%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +17.41% +10.36% +2.96% +2.67% +2.67% 1.81%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +29.44% +14.41% +5.49% +4.71% +4.71% 1.60%
信安 (明智) - 信安動力香港股票基金 +35.17% +11.50% +4.84% +6.48% +6.48% 1.77%
信安 (易富) - 信安動力香港股票基金 +34.63% +11.14% +4.61% +6.44% +6.44% 1.79%
信安 (明智) - 信安動力亞洲債券基金 +5.65% +1.85% +0.10% +0.19% +0.19% 1.44%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +33.20% +17.34% +7.72% +8.23% +8.23% 1.93%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +33.38% +17.39% +7.72% +8.22% +8.22% 1.91%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 +37.47% +16.19% +5.38% +7.03% +7.03% 1.59%
富達 (集成) - 退休易基金 +9.67% +5.26% +1.52% +1.52% +1.52% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +8.32% +3.60% +1.88% +1.66% +1.66% 1.35%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +19.62% +8.84% +2.44% +3.98% +3.98% 0.93%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +14.91% +7.75% +2.62% +2.08% +2.08% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +19.61% +8.88% +2.43% +3.98% +3.98% 0.93%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +13.50% +7.31% +2.42% +1.86% +1.86% 0.75%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +13.60% +7.49% +2.56% +1.92% +1.92% 0.78%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +12.42% +7.35% +2.41% +2.27% +2.27% 0.78%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +13.52% +7.98% +2.74% +2.43% +2.43% 0.81%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +13.52% +7.98% +2.72% +2.42% +2.42% 0.77%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +12.38% +7.33% +2.39% +2.28% +2.28% 0.82%
富達 (集成) - 核心累積基金 +13.17% +7.59% +2.58% +2.01% +2.01% 0.79%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +15.65% +8.46% +3.12% +1.99% +1.99% 0.80%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +15.56% +8.42% +3.12% +1.98% +1.98% 0.78%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +14.90% +7.71% +2.58% +2.05% +2.05% 0.78%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +12.42% +7.34% +2.41% +2.26% +2.26% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +15.60% +8.44% +3.10% +2.00% +2.00% 0.80%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +14.81% +7.74% +2.61% +2.08% +2.08% 0.80%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +15.62% +8.43% +3.10% +1.98% +1.98% 0.82%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +13.79% +7.69% +2.59% +1.97% +1.97% 0.76%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +15.54% +8.42% +3.12% +1.98% +1.98% 0.85%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +14.21% +8.31% +2.92% +2.19% +2.19% 0.78%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +14.22% +8.32% +2.93% +2.20% +2.20% 0.78%
信安 (800) - 信安香港債券基金 - N類單位 +5.56% +1.08% +0.88% +0.08% +0.08% 1.04%
交銀 (愉盈) - 交通銀行香港動力股票成分基金 +42.34% +14.71% +6.58% +6.96% +6.96% 1.56%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港追蹤指數基金 +38.28% +11.12% +5.75% +6.77% +6.77% 0.73%
東亞 (集成) - 東亞香港追蹤指數基金 +38.31% +11.25% +5.76% +6.85% +6.85% 0.60%
東亞 (享惠) - 東亞香港追蹤指數基金 +38.03% +11.12% +5.64% +6.84% +6.84% 0.69%
東亞 (行業) - 東亞香港追蹤指數基金 +38.27% +11.22% +5.74% +6.85% +6.85% 0.58%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - T類別 +36.93% +11.19% +1.70% +5.74% +5.74% 1.66%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - A類別 +36.82% +11.15% +1.67% +5.73% +5.73% 1.74%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I類單位 +42.72% +14.83% +6.65% +7.01% +7.01% 1.41%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D類單位 +42.79% +14.83% +6.65% +7.01% +7.01% 1.31%
富達 (集成) - 香港股票基金 +38.65% +12.93% +4.19% +6.20% +6.20% 1.52%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 +42.42% +13.56% +6.16% +7.63% +7.63% 1.28%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港股票基金 +42.01% +14.72% +7.11% +8.11% +8.11% 1.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港股票基金 +41.90% +13.12% +5.75% +7.10% +7.10% 1.67%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)香港股票基金 +42.41% +13.55% +6.18% +7.66% +7.66% 1.28%
中國人壽 (集成) - 中國人壽香港股票基金 +39.00% +12.95% +4.18% +6.15% +6.15% 0.88%
萬全 (強積金) - 香港股票基金 +44.72% +15.55% +5.79% +7.75% +7.75% 1.38%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港股票基金 +39.10% +13.06% +4.20% +6.18% +6.18% 1.07%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +6.67% +2.25% +1.11% +0.32% +0.32% 1.41%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位T +45.36% +15.73% +5.89% +7.81% +7.81% 1.18%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位B +45.32% +15.71% +5.89% +7.81% +7.81% 1.21%
