標普全球市場財智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) +0.440 (+13.174%) 沽空 $7.65千萬; 比率 6.614% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.850 (+1.144%) 沽空 $5.64千萬; 比率 19.304% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中興(00763.HK) -0.420 (-1.310%) 沽空 $5.65千萬; 比率 8.882% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中遠海控(01919.HK) -0.290 (-2.092%) 沽空 $8.16千萬; 比率 22.830% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) +0.070 (+2.917%) 沽空 $4.61百萬; 比率 9.330% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中國平安(02318.HK) +0.450 (+0.741%) 沽空 $7.70億; 比率 46.714% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
東方電氣(01072.HK) -0.120 (-0.568%) 沽空 $2.35千萬; 比率 21.062% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融創中國(01918.HK) +0.110 (+8.871%) 沽空 $3.98千萬; 比率 6.438% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.270 (+2.556%) 沽空 $1.22億; 比率 12.936% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立國際(01773.HK) +0.010 (+0.463%) 沽空 $3.43百萬; 比率 18.287% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-10 16:25。)
AASTOCKS新聞