標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.850 (+1.144%) 沽空 $5.64千萬; 比率 19.304% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
萬科(02202.HK) +0.440 (+13.174%) 沽空 $7.65千萬; 比率 6.614% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中興(00763.HK) -0.420 (-1.310%) 沽空 $5.65千萬; 比率 8.882% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中遠海控(01919.HK) -0.290 (-2.092%) 沽空 $8.16千萬; 比率 22.830% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
寧德時代(03750.HK) +2.400 (+0.484%) 沽空 $1.76億; 比率 13.737% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
錦欣生殖(01951.HK) +0.070 (+2.917%) 沽空 $4.61百萬; 比率 9.330% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.270 (+2.556%) 沽空 $1.22億; 比率 12.936% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中軟國際(00354.HK) +0.040 (+0.778%) 沽空 $8.87百萬; 比率 12.238% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融創中國(01918.HK) +0.110 (+8.871%) 沽空 $3.98千萬; 比率 6.438% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中國平安(02318.HK) +0.450 (+0.741%) 沽空 $7.70億; 比率 46.714% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-10 16:25。)
AASTOCKS新聞