標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.250 (-3.012%) 沽空 $5.47千萬; 比率 13.316% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中興通訊(00763.HK) +1.100 (+4.000%) 沽空 $1.36億; 比率 9.694% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
萬科(02202.HK) -0.040 (-1.075%) 沽空 $1.94千萬; 比率 5.376% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
寧德時代(03750.HK) +8.000 (+1.575%) 沽空 $2.41億; 比率 15.677% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.292%) 沽空 $2.34千萬; 比率 3.523% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.150 (-2.227%) 沽空 $1.99億; 比率 16.398% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.292%) 沽空 $7.14百萬; 比率 10.825% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.94百萬; 比率 4.333% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中軟國際(00354.HK) +0.100 (+1.980%) 沽空 $5.74百萬; 比率 7.612% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立國際(01773.HK) +0.050 (+2.326%) 沽空 $2.12百萬; 比率 13.213% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-12 16:25。)
AASTOCKS新聞