摩根士丹利發表研究報告,列載中港股關注名單:
股份 | 投資評級 | 較目標價潛在升幅
阿里巴巴(BABA.US) | 增持 | 27.1%
長江電力(600900.SH) -0.080 (-0.286%) | 增持 | 24.3%
寧德時代(300750.SZ) -5.210 (-1.344%) | 增持 | 31.3%
映恩生物(09606.HK) +3.600 (+1.160%) 沽空 $8.60百萬; 比率 8.257% | 增持 | 42.7%
樂鑫科技(688018.SH) +0.860 (+0.514%) | 增持 | 31.5%
香港交易所(00388.HK) -0.400 (-0.100%) 沽空 $1.52億; 比率 18.761% | 增持 | 23.6%
香港電訊(06823.HK) -0.080 (-0.678%) 沽空 $50.37萬; 比率 0.969% | 增持 | 9.2%
國電南瑞(600406.SH) +0.150 (+0.668%) | 增持 | 19.6%
中國石油(00857.HK) -0.220 (-2.613%) 沽空 $1.40億; 比率 32.258% | 增持 | 18.1%
中國平安(02318.HK) +0.350 (+0.576%) 沽空 $3.75億; 比率 47.137% | 增持 | 23.5%
匯川技術(300124.SZ) +2.240 (+3.092%) | 增持 | 34.4%
春秋航空(601021.SH) +0.130 (+0.244%) | 增持 | 13.5%
舜宇光學(02382.HK) +0.150 (+0.221%) 沽空 $4.92千萬; 比率 26.573% | 增持 | 41.7%
騰訊控股(00700.HK) -2.000 (-0.332%) 沽空 $4.02億; 比率 9.456% | 增持 | 20.2%
紫金礦業(02899.HK) +0.420 (+1.292%) 沽空 $2.47億; 比率 42.024% | 增持 | 50.2%
(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-10 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞