摩根士丹利發表研究報告,列載中港股關注名單:
股份 | 投資評級 | 較目標價潛在升幅
阿里巴巴(BABA.US) | 增持 | 27.1%
長江電力(600900.SH) -0.080 (-0.286%) | 增持 | 24.3%
寧德時代(300750.SZ) -5.210 (-1.344%) | 增持 | 31.3%
映恩生物(09606.HK) +1.600 (+0.515%) 沽空 $1.58千萬; 比率 9.689% | 增持 | 42.7%
樂鑫科技(688018.SH) +0.860 (+0.514%) | 增持 | 31.5%
香港交易所(00388.HK) +1.600 (+0.399%) 沽空 $3.15億; 比率 20.013% | 增持 | 23.6%
香港電訊(06823.HK) -0.070 (-0.593%) 沽空 $3.48百萬; 比率 3.543% | 增持 | 9.2%
國電南瑞(600406.SH) +0.150 (+0.668%) | 增持 | 19.6%
中國石油(00857.HK) -0.130 (-1.544%) 沽空 $3.54億; 比率 34.700% | 增持 | 18.1%
中國平安(02318.HK) +0.450 (+0.741%) 沽空 $7.70億; 比率 46.714% | 增持 | 23.5%
匯川技術(300124.SZ) +2.240 (+3.092%) | 增持 | 34.4%
春秋航空(601021.SH) +0.130 (+0.244%) | 增持 | 13.5%
舜宇光學(02382.HK) +0.150 (+0.221%) 沽空 $1.64億; 比率 34.719% | 增持 | 41.7%
騰訊控股(00700.HK) +0.500 (+0.083%) 沽空 $11.63億; 比率 13.147% | 增持 | 20.2%
紫金礦業(02899.HK) +0.460 (+1.415%) 沽空 $4.31億; 比率 43.442% | 增持 | 50.2%
(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-10 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞