標普全球市場財智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) -0.030 (-0.898%) 沽空 $1.07千萬; 比率 15.215% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.700 (+0.942%) 沽空 $1.65千萬; 比率 15.145% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中興(00763.HK) -0.540 (-1.684%) 沽空 $1.16千萬; 比率 5.515% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中遠海控(01919.HK) -0.350 (-2.525%) 沽空 $3.47千萬; 比率 22.646% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.333%) 沽空 $2.82百萬; 比率 8.383% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中國平安(02318.HK) +0.150 (+0.247%) 沽空 $3.75億; 比率 47.137% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
東方電氣(01072.HK) -0.180 (-0.852%) 沽空 $1.28千萬; 比率 21.708% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.806%) 沽空 $1.32百萬; 比率 3.437% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.570 (+3.160%) 沽空 $6.24千萬; 比率 10.124% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立國際(01773.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.31百萬; 比率 15.660% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-10 12:25。)
AASTOCKS新聞