標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.700 (+0.942%) 沽空 $1.65千萬; 比率 15.145% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
萬科(02202.HK) -0.030 (-0.898%) 沽空 $1.07千萬; 比率 15.215% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中興(00763.HK) -0.540 (-1.684%) 沽空 $1.16千萬; 比率 5.515% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中遠海控(01919.HK) -0.350 (-2.525%) 沽空 $3.47千萬; 比率 22.646% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
寧德時代(03750.HK) +4.500 (+0.907%) 沽空 $1.18億; 比率 17.705% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.333%) 沽空 $2.82百萬; 比率 8.383% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.570 (+3.160%) 沽空 $6.24千萬; 比率 10.124% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中軟國際(00354.HK) -0.030 (-0.584%) 沽空 $2.49百萬; 比率 12.754% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.806%) 沽空 $1.32百萬; 比率 3.437% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中國平安(02318.HK) +0.150 (+0.247%) 沽空 $3.75億; 比率 47.137% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-10 12:25。)
AASTOCKS新聞