港股今早(12日)高開,恒指高開58點後,早市升幅擴大,一度收復兩萬七關,曾升319點,高見27,016,最新報26,890,升193點或0.7%,成交約1,254億元。
光伏股A、H股齊急挫,協鑫科技(03800.HK) -0.040 (-3.390%) 沽空 $8.80千萬; 比率 21.859% 平開後早市急挫,最低見1.28元。現報1.29元,跌9.15%,成交11.47億股已超上日全日,涉資15.21億元。
藍籌信義光能(00968.HK) -0.100 (-3.205%) 沽空 $3.53千萬; 比率 30.430% 現報3.69元,跌5.87%,成交1.66億元。
福萊特玻璃(06865.HK) -0.240 (-2.398%) 沽空 $1.42百萬; 比率 5.014% 現報12.37元,跌7.34%,成交6,858.35萬元。
新特能源(01799.HK) -0.310 (-4.106%) 沽空 $1.10百萬; 比率 21.309% 現報8.32元,跌7.04%,成交2,297.34萬元。
光伏A股龍頭隆基綠能(601012.SH) -0.010 (-0.055%) 近中午收市跌8.5%,報20.54元人民幣。通威股份(600438.SH) -0.600 (-2.646%) 跌8.5%,報24.46元人民幣。弘元綠能(603185.SH) -1.350 (-4.299%) 跌停,阿特斯(688472.SH) -0.570 (-3.506%) 跌逾16%,艾羅能源(688717.SH) -1.070 (-1.649%) 跌逾10%,天合光能(688599.SH) -0.350 (-2.065%) 跌逾8%。
另風電設備股金風科技(02208.HK) -0.060 (-0.472%) 沽空 $3.47百萬; 比率 7.670% 現報12.41元,跌4.76%,成交1.21億元。(da/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-10 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞