| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2024/06/19 | 2023 末期 | ¥0.610 | -/- | 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/06/27 |
| 2023/07/11 | 2022 末期 | ¥0.550 | -/- | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/17 |
| 2022/07/07 | 2021 末期 | ¥0.730 | -/- | 2022/07/13 | 2022/07/14 | 2022/07/14 |
| 2021/07/06 | 2020 末期 | ¥0.840 | -/- | 2021/07/09 | 2021/07/12 | 2021/07/12 |
| 2020/06/30 | 2019 末期 | ¥1.040 | -/- | 2020/07/03 | 2020/07/06 | 2020/07/06 |
| 2020/06/30 | 2019 末期 | - | -/4.00 | 2020/07/03 | 2020/07/06 | 2020/07/06 |
| 2019/07/01 | 2018 末期 | ¥1.310 | -/- | 2019/07/04 | 2019/07/05 | 2019/07/05 |
| 2018/06/19 | 2017 末期 | ¥2.100 | -/- | 2018/06/26 | 2018/06/27 | 2018/06/27 |
| 2017/06/08 | 2016 末期 | ¥2.160 | -/- | 2017/06/13 | 2017/06/14 | 2017/06/14 |
最後更新日: 2024/06/19