公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/04/26 | 2024 末期 | ¥0.100 | -/- | - | - | - |
2024/07/19 | 2023 末期 | ¥0.100 | -/- | 2024/07/25 | 2024/07/26 | 2024/07/26 |
2023/07/19 | 2022 末期 | ¥0.120 | -/- | 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/07/27 |
2022/06/30 | 2021 末期 | ¥0.250 | -/- | 2022/07/05 | 2022/07/06 | 2022/07/06 |
2021/07/15 | 2020 末期 | ¥0.300 | -/- | 2021/07/21 | 2021/07/22 | 2021/07/22 |
2020/07/21 | 2019 末期 | ¥0.200 | -/- | 2020/07/27 | 2020/07/28 | 2020/07/28 |
2018/07/13 | 2017 末期 | ¥0.100 | -/- | 2018/07/19 | 2018/07/20 | 2018/07/20 |
2017/04/20 | 2016 末期 | ¥0.200 | -/- | 2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/04/27 |
2016/06/08 | 2015 末期 | ¥0.300 | -/- | 2016/06/16 | 2016/06/17 | 2016/06/17 |
2015/05/13 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/05/19 | 2015/05/20 | 2015/05/20 |
2014/03/25 | 2013 末期 | ¥2.000 | -/- | 2014/03/28 | 2014/03/31 | 2014/04/04 |
2014/03/25 | 2013 末期 | - | -/6.00 | 2014/03/28 | 2014/03/31 | 2014/03/31 |
2013/03/28 | 2012 末期 | ¥2.300 | -/- | 2013/04/02 | 2013/04/03 | 2013/04/10 |
2012/05/11 | 2011 末期 | ¥1.500 | -/- | 2012/05/16 | 2012/05/17 | 2012/05/23 |
2010/04/30 | 2009 末期 | ¥1.500 | -/- | 2010/05/06 | 2010/05/07 | 2010/05/12 |
2010/04/30 | 2009 末期 | - | 2.00/- | 2010/05/06 | 2010/05/07 | 2010/05/07 |
2010/04/30 | 2009 末期 | - | -/4.00 | 2010/05/06 | 2010/05/07 | 2010/05/07 |
2009/03/12 | 2008 末期 | ¥1.500 | -/- | 2009/03/17 | 2009/03/18 | 2009/03/23 |
2008/05/12 | 2007 末期 | ¥2.000 | -/- | 2008/05/15 | 2008/05/16 | 2008/05/22 |
2008/05/12 | 2007 末期 | - | 1.00/- | 2008/05/15 | 2008/05/16 | 2008/05/16 |
2008/05/12 | 2007 末期 | - | -/7.00 | 2008/05/15 | 2008/05/16 | 2008/05/16 |
2007/05/31 | 2006 末期 | ¥2.000 | -/- | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/11 |
2006/05/11 | 2005 末期 | ¥2.500 | -/- | 2006/05/16 | 2006/05/17 | 2006/05/22 |
2004/04/03 | 2003 末期 | ¥0.750 | -/- | 2004/04/07 | 2004/04/08 | 2004/04/14 |
2004/04/03 | 2003 末期 | - | 3.00/- | 2004/04/07 | 2004/04/08 | 2004/04/08 |
2004/04/03 | 2003 末期 | - | -/1.00 | 2004/04/07 | 2004/04/08 | 2004/04/08 |
2003/04/30 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/05/14 | 2003/05/15 | 2003/05/21 |
2002/05/21 | 2001 末期 | ¥1.000 | -/- | 2002/05/24 | 2002/05/27 | 2002/05/30 |
2001/06/14 | 2000 末期 | ¥0.700 | -/- | 2001/06/21 | 2001/06/22 | 2001/06/29 |
最後更新日: 2025/04/26