公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2024/06/01 | 2023 末期 | ¥0.380 | -/- | 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/07 |
2023/05/27 | 2022 末期 | ¥0.370 | -/- | 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/02 |
2022/05/28 | 2021 末期 | ¥0.470 | -/- | 2022/06/02 | 2022/06/06 | 2022/06/06 |
2021/06/01 | 2020 末期 | ¥0.360 | -/- | 2021/06/04 | 2021/06/07 | 2021/06/07 |
2020/06/03 | 2019 末期 | ¥0.630 | -/- | 2020/06/08 | 2020/06/09 | 2020/06/09 |
2019/05/22 | 2018 末期 | ¥0.610 | -/- | 2019/05/27 | 2019/05/28 | 2019/05/28 |
2018/05/22 | 2017 末期 | ¥0.600 | -/- | 2018/05/25 | 2018/05/28 | 2018/05/28 |
2015/04/29 | 2014 末期 | - | -/5.00 | 2015/05/06 | 2015/05/07 | 2015/05/07 |
2010/07/08 | 2009 末期 | - | -/3.50 | 2010/07/13 | 2010/07/14 | 2010/07/14 |
2001/05/09 | 2000 末期 | - | 1.00/- | 2001/05/15 | 2001/05/16 | 2001/05/16 |
2001/05/09 | 2000 末期 | - | -/2.00 | 2001/05/15 | 2001/05/16 | 2001/05/16 |
2000/10/24 | 2000 中期 | ¥0.431 | -/- | 2000/10/27 | 2000/10/30 | 2000/10/30 |
2000/10/24 | 2000 中期 | - | 1.72/- | 2000/10/27 | 2000/10/30 | 2000/10/30 |
最後更新日: 2024/06/01