公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/03/28 | 2024 末期 | ¥1.400 | -/- | - | - | - |
2024/06/07 | 2023 末期 | ¥1.500 | -/- | 2024/06/13 | 2024/06/14 | 2024/06/14 |
2023/05/30 | 2022 末期 | ¥1.500 | -/- | 2023/06/05 | 2023/06/06 | 2023/06/06 |
2022/05/10 | 2021 末期 | ¥2.500 | -/- | 2022/05/17 | 2022/05/18 | 2022/05/18 |
2021/05/07 | 2020 末期 | ¥2.200 | -/- | 2021/05/12 | 2021/05/13 | 2021/05/13 |
2020/05/27 | 2019 末期 | ¥2.700 | -/- | 2020/06/03 | 2020/06/04 | 2020/06/04 |
2019/05/15 | 2018 末期 | ¥0.200 | -/- | 2019/05/22 | 2019/05/23 | 2019/05/23 |
2015/06/03 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/06/08 | 2015/06/09 | 2015/06/09 |
2014/06/13 | 2013 末期 | ¥1.200 | -/- | 2014/06/18 | 2014/06/19 | 2014/06/19 |
2013/05/28 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/06/03 | 2013/06/04 | 2013/06/13 |
2012/04/27 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/05/04 | 2012/05/07 | 2012/05/11 |
2009/10/29 | 2009 中期 | ¥0.600 | -/- | 2009/11/03 | 2009/11/04 | 2009/11/10 |
2005/05/30 | 2004 末期 | ¥2.000 | -/- | 2005/06/02 | 2005/06/03 | 2005/06/10 |
2003/05/16 | 2002 末期 | ¥1.250 | -/- | 2003/05/21 | 2003/05/22 | 2003/05/28 |
2001/10/23 | 2001 中期 | ¥2.000 | -/- | 2001/10/29 | 2001/10/30 | 2001/11/06 |
2001/10/23 | 2001 中期 | - | -/6.00 | 2001/10/29 | 2001/10/30 | 2001/10/30 |
2000/03/15 | 1999 末期 | - | 2.00/- | 2000/03/20 | 2000/03/21 | 2000/03/21 |
2000/03/15 | 1999 末期 | - | -/8.00 | 2000/03/20 | 2000/03/21 | 2000/03/21 |
最後更新日: 2025/03/28