公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/01/24 | 2024 末期 | ¥3.000 | -/- | - | - | - |
2024/05/31 | 2023 末期 | ¥2.000 | -/- | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/06 |
2023/05/26 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/01 |
2022/05/25 | 2021 末期 | ¥0.500 | -/- | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/01 |
2021/05/29 | 2020 末期 | ¥1.500 | -/- | 2021/06/03 | 2021/06/04 | 2021/06/04 |
2020/05/30 | 2019 末期 | ¥2.000 | -/- | 2020/06/04 | 2020/06/05 | 2020/06/05 |
2019/05/30 | 2018 末期 | ¥4.000 | -/- | 2019/06/05 | 2019/06/06 | 2019/06/06 |
2018/08/28 | 2018 中期 | ¥2.000 | -/- | 2018/09/03 | 2018/09/04 | 2018/09/04 |
2018/04/19 | 2017 末期 | ¥3.000 | -/- | 2018/04/25 | 2018/04/26 | 2018/04/26 |
2018/04/19 | 2017 末期 | - | -/4.80 | 2018/04/25 | 2018/04/26 | 2018/04/26 |
2017/04/21 | 2016 末期 | ¥2.000 | -/- | 2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/04/27 |
2016/05/18 | 2015 末期 | ¥2.000 | -/- | 2016/05/23 | 2016/05/24 | 2016/05/24 |
2015/04/15 | 2014 末期 | ¥1.200 | -/- | 2015/04/20 | 2015/04/21 | 2015/04/21 |
2014/04/24 | 2013 末期 | ¥1.500 | -/- | 2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/05/08 |
2014/04/24 | 2013 末期 | - | -/5.00 | 2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/04/30 |
2013/04/17 | 2012 末期 | ¥1.200 | -/- | 2013/04/22 | 2013/04/23 | 2013/05/02 |
2012/04/25 | 2011 末期 | ¥1.200 | -/- | 2012/05/02 | 2012/05/03 | 2012/05/09 |
2011/04/15 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/04/20 | 2011/04/21 | 2011/04/27 |
2010/05/12 | 2009 末期 | ¥0.300 | -/- | 2010/05/17 | 2010/05/18 | 2010/05/24 |
2009/04/01 | 2008 末期 | ¥1.000 | -/- | 2009/04/07 | 2009/04/08 | 2009/04/14 |
2008/05/09 | 2007 末期 | ¥1.000 | -/- | 2008/05/14 | 2008/05/15 | 2008/05/21 |
2007/03/21 | 2006 末期 | ¥1.000 | -/- | 2007/03/26 | 2007/03/27 | 2007/04/02 |
2006/04/06 | 2005 末期 | ¥1.500 | -/- | 2006/04/11 | 2006/04/12 | 2006/04/18 |
2005/04/04 | 2004 末期 | ¥2.500 | -/- | 2005/04/08 | 2005/04/11 | 2005/04/15 |
2005/04/04 | 2004 末期 | - | -/7.00 | 2005/04/08 | 2005/04/11 | 2005/04/12 |
2004/05/26 | 2003 末期 | ¥8.500 | -/- | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 1900/01/01 |
最後更新日: 2025/04/29