公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/04/29 | 2024 末期 | ¥0.500 | -/- | - | - | - |
2024/06/12 | 2023 末期 | ¥0.500 | -/- | 2024/06/18 | 2024/06/19 | 2024/06/19 |
2023/05/16 | 2022 末期 | ¥2.000 | -/- | 2023/05/23 | 2023/05/24 | 2023/05/24 |
2023/05/16 | 2022 末期 | - | -/8.00 | 2023/05/23 | 2023/05/24 | 2023/05/24 |
2022/05/21 | 2021 末期 | ¥10.000 | -/- | 2022/05/26 | 2022/05/27 | 2022/05/27 |
最後更新日: 2025/04/29