日期 | 2024/06/30 | 2024/09/30 | 2024/12/31 | 2025/03/31 |
股東人數 | 6,043 | 6,132 | 8,955 | 7,882 |
環比增減 | -1,778 | 89 | 2,823 | -1,073 |
環比變化 | -22.73 | 1.47 | 46.04 | -11.98 |
人均持股 | 20,073 | 19,782 | 13,546 | 15,390 |
流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/21
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
杜玉林 | 4,341.41 | 35.79% | 未變 | 流通A股 |
李紅 | 776.16 | 6.40% | 未變 | 流通A股 |
交通銀行股份有限公司-萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF) | 300.00 | 2.47% | 未變 | 流通A股 |
招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 212.76 | 1.75% | 未變 | 流通A股 |
中國工商銀行股份有限公司-萬家自主創新混合型證券投資基金 | 200.00 | 1.65% | 70.00 | 流通A股 |
宿遷森希投資合夥企業(有限合夥) | 158.02 | 1.30% | 未變 | 流通A股 |
宿遷夢澤投資咨詢合夥企業(有限合夥) | 150.27 | 1.24% | 未變 | 流通A股 |
全國社保基金一一零組合 | 146.42 | 1.21% | 未變 | 流通A股 |
宿遷碩裕投資合夥企業(有限合夥) | 146.02 | 1.20% | 未變 | 流通A股 |
全國社保基金一一四組合 | 125.63 | 1.04% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/21
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
杜玉林 | 4,341.41 | 35.79% | 未變 | 流通A股 |
李紅 | 776.16 | 6.40% | 未變 | 流通A股 |
交通銀行股份有限公司-萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF) | 300.00 | 2.47% | 未變 | 流通A股 |
招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 212.76 | 1.75% | 未變 | 流通A股 |
中國工商銀行股份有限公司-萬家自主創新混合型證券投資基金 | 200.00 | 1.65% | 70.00 | 流通A股 |
宿遷森希投資合夥企業(有限合夥) | 158.02 | 1.30% | 未變 | 流通A股 |
宿遷夢澤投資咨詢合夥企業(有限合夥) | 150.27 | 1.24% | 未變 | 流通A股 |
全國社保基金一一零組合 | 146.42 | 1.21% | 未變 | 流通A股 |
宿遷碩裕投資合夥企業(有限合夥) | 146.02 | 1.20% | 未變 | 流通A股 |
全國社保基金一一四組合 | 125.63 | 1.04% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/21