日期 | 2024/11/08 | 2024/11/20 | 2024/12/31 | 2025/03/31 |
股東人數 | 9,769 | 9,946 | 10,495 | 12,705 |
環比增減 | 1,046 | 177 | 549 | 2,210 |
環比變化 | 11.99 | 1.81 | 5.52 | 21.06 |
人均持股 | 12,135 | 11,919 | 11,295 | 9,331 |
流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/14
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
張德生 | 2,884.35 | 24.33% | 未變 | 流通A股 |
盛濤 | 2,047.52 | 17.27% | 未變 | 流通A股 |
章志堅 | 317.92 | 2.68% | -129.56 | 流通A股 |
張禾陽 | 309.04 | 2.61% | 未變 | 流通A股 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 | 252.00 | 2.13% | 未變 | 流通A股 |
浙江萬馬智能科技集團有限公司 | 201.00 | 1.70% | 未變 | 流通A股 |
閆楠 | 167.50 | 1.41% | 未變 | 流通A股 |
張高明 | 126.50 | 1.07% | -0.72 | 流通A股 |
周立春 | 92.72 | 0.78% | 新進 | 流通A股 |
周金明 | 92.47 | 0.78% | -5.91 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/14
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
張德生 | 2,884.35 | 21.53% | 未變 | 流通A股 |
盛濤 | 2,047.52 | 15.28% | 未變 | 流通A股 |
張禾陽 | 1,236.15 | 9.23% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
閆楠 | 670.00 | 5.00% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
章志堅 | 317.92 | 2.37% | -129.56 | 流通A股 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 | 252.00 | 1.88% | 未變 | 流通A股 |
浙江萬馬智能科技集團有限公司 | 201.00 | 1.50% | 未變 | 流通A股 |
張珊珊 | 154.39 | 1.15% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
張高明 | 126.50 | 0.94% | -0.72 | 流通A股 |
周立春 | 92.72 | 0.69% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/14