| 日期 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025/06/30 | 2025/09/30 |
| 股東人數 | 67,004 | 65,039 | 60,613 | 80,560 |
| 環比增減 | 3,433 | -1,965 | -4,426 | 19,947 |
| 環比變化 | 5.40 | -2.93 | -6.81 | 32.91 |
| 人均持股 | 16,283 | 16,775 | 18,000 | 15,743 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/10/26
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 新疆生產建設兵團建設工程(集團)有限責任公司 | 58,777.57 | 46.34% | 17,726.09 | 流通A股 |
| 楊新國 | 919.50 | 0.72% | -39.76 | 流通A股 |
| 閆華偉 | 725.19 | 0.57% | 新進 | 流通A股 |
| 史雲霓 | 536.55 | 0.42% | 288.61 | 流通A股 |
| 李帥偉 | 397.31 | 0.31% | 新進 | 流通A股 |
| 中大情私募基金管理(武漢)有限公司-中大情祝榕一號私募證券投資基金 | 378.80 | 0.30% | 新進 | 流通A股 |
| 李俊傑 | 343.32 | 0.27% | 未變 | 流通A股 |
| 中大情私募基金管理(武漢)有限公司-中大情國富民強002號私募證券投資基金 | 338.29 | 0.27% | 新進 | 流通A股 |
| 胡歌 | 335.89 | 0.26% | 新進 | 流通A股 |
| 何元鼎 | 274.82 | 0.22% | -17.49 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/26
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 新疆生產建設兵團建設工程(集團)有限責任公司 | 58,777.57 | 46.34% | 未變 | 流通A股 |
| 楊新國 | 919.50 | 0.72% | -39.76 | 流通A股 |
| 閆華偉 | 725.19 | 0.57% | 新進 | 流通A股 |
| 史雲霓 | 536.55 | 0.42% | 288.61 | 流通A股 |
| 李帥偉 | 397.31 | 0.31% | 新進 | 流通A股 |
| 中大情私募基金管理(武漢)有限公司-中大情祝榕一號私募證券投資基金 | 378.80 | 0.30% | 新進 | 流通A股 |
| 李俊傑 | 343.32 | 0.27% | 未變 | 流通A股 |
| 中大情私募基金管理(武漢)有限公司-中大情國富民強002號私募證券投資基金 | 338.29 | 0.27% | 新進 | 流通A股 |
| 胡歌 | 335.89 | 0.26% | 新進 | 流通A股 |
| 何元鼎 | 274.82 | 0.22% | -17.49 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/26