| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5700 | -1.8800 | -2.8000 | -2.7300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3600 | -2.1100 | -2.8600 | -2.8100 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.5640 | -1.8352 | -2.7767 | -2.6975 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 7.0400 | 9.1505 | 6.3155 | 3.6489 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | -0.7012 | -2.4662 | -5.2429 | -7.9398 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 7.6420 | 11.4530 | 11.4611 | 11.5573 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 95.18 | 64.77 | 77.43 | 80.36 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 21.25 | -128.90 | -138.65 | -84.79 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 19.37 | -129.36 | -139.55 | -85.53 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 7.78 | -20.74 | -35.52 | -54.07 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 8.02 | -20.06 | -43.97 | -73.93 |  | 
    | 股東權益(%) | 82.86 | 82.71 | 62.18 | 36.12 |  | 
     
 | 流動比率 | 3.76 | 3.66 | 1.98 | 1.05 |  | 
   
 | 速動比率 | 3.30 | 3.07 | 1.32 | 0.75 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.5700 | -2.3155 | -2.7612 | -2.0471 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/18 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/27