截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0400 | -0.0700 | -0.2600 | 0.0800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9000 | -0.3800 | -0.5100 | -0.2000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7806 | -0.0693 | -0.2640 | 0.0833 | |
每股淨資產(元) | 22.8781 | 22.6507 | 22.2769 | 21.5870 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7250 | 1.3988 | 1.1184 | 1.0422 | |
每股公積金(元) | 19.9421 | 20.0425 | 20.1148 | 20.0775 | |
銷售毛利率(%) | 60.86 | 41.74 | 42.38 | 45.64 | |
營業利潤率(%) | 24.65 | -5.40 | -8.13 | 0.73 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.11 | -1.78 | -5.62 | 1.70 | |
加權淨資產收益率(%) | 21.33 | -0.31 | -1.17 | 0.38 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.41 | -0.31 | -1.19 | 0.39 | |
股東權益(%) | 90.82 | 85.99 | 86.94 | 87.23 | |
流動比率 | 12.22 | 7.47 | 6.48 | 6.55 | |
速動比率 | 12.12 | 7.37 | 6.39 | 6.48 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4296 | 0.2423 | 0.2576 | 0.9179 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/26 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/28