截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.5200 | 2.1200 | 0.3600 | -0.3800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.3600 | 2.0500 | 0.1600 | -0.4300 | |
攤薄每股收益(元) | 2.5207 | 1.9443 | 0.3609 | -0.3771 | |
每股淨資產(元) | 11.4300 | 23.5288 | 23.5363 | 23.2906 | |
每股未分配利潤(元) | 3.2852 | 3.2343 | 3.0952 | 2.5405 | |
每股公積金(元) | 6.7071 | 18.7517 | 18.8656 | 19.0262 | |
銷售毛利率(%) | 61.94 | 59.48 | 51.24 | 44.31 | |
營業利潤率(%) | 27.52 | 26.26 | 4.24 | -7.94 | |
銷售淨利潤率(%) | 24.32 | 24.12 | 6.17 | -4.32 | |
加權淨資產收益率(%) | 24.99 | 10.59 | 1.53 | -1.63 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 22.05 | 8.26 | 1.53 | -1.62 | |
股東權益(%) | 81.20 | 92.40 | 88.27 | 83.32 | |
流動比率 | 5.41 | 14.30 | 8.35 | 4.91 | |
速動比率 | 4.16 | 13.19 | 7.52 | 4.21 | |
每股經營現金流量(元) | 2.1297 | 1.7383 | 0.7604 | -2.6644 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/25 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/26 | |
最後更新日: 2025/04/25