| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.9500 | 0.9100 | 1.0200 | 1.0500 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8600 | 0.8300 | 0.9500 | 1.0100 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.8875 | 0.8985 | 1.0065 | 1.0253 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 10.2524 | 10.8295 | 11.6390 | 11.9053 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 5.5005 | 6.0747 | 6.8192 | 6.9051 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 3.3166 | 3.3975 | 3.4280 | 4.1616 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 24.05 | 21.06 | 23.02 | 23.61 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 9.74 | 8.55 | 10.29 | 9.89 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 7.79 | 7.33 | 8.66 | 8.66 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.55 | 8.54 | 8.97 | 8.62 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 8.66 | 8.30 | 8.65 | 8.61 |  | 
    | 股東權益(%) | 58.21 | 67.85 | 67.83 | 68.40 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.69 | 2.34 | 2.03 | 2.04 |  | 
   
 | 速動比率 | 2.12 | 1.79 | 1.56 | 1.52 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.2927 | 0.1641 | 1.0847 | 0.2729 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/03/01 | 2024/02/06 | 2025/04/01 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/01