| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.6000 | 2.0000 | 1.1200 | -2.0700 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5400 | 1.7000 | 1.0400 | -2.1700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.3972 | 1.9992 | 1.1163 | -2.0487 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 15.2228 | 17.0726 | 13.3446 | 10.9949 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 4.8381 | 6.6863 | 5.7035 | 3.5361 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 8.8863 | 8.8863 | 6.2381 | 6.2381 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 14.01 | 14.21 | 14.87 | 10.62 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 3.86 | 4.27 | 3.40 | -8.41 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 2.77 | 3.55 | 2.56 | -6.94 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 12.74 | 12.38 | 8.70 | -16.89 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 9.18 | 11.71 | 8.37 | -18.63 |  | 
    | 股東權益(%) | 18.13 | 16.95 | 15.95 | 13.64 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.02 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 1.01 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 1.2606 | 1.9115 | 1.9305 | 3.2526 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/30 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/29