| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 8.3500 | 4.2400 | 0.6600 | 0.9000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 5.7000 | 3.2800 | 1.2700 | 0.9300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 7.2677 | 3.5726 | 0.5849 | 0.9010 | |
| 每股淨資產(元) | 25.4180 | 19.7272 | 12.7469 | 12.9190 | |
| 每股未分配利潤(元) | 12.9497 | 10.9488 | 6.9703 | 7.1143 | |
| 每股公積金(元) | 10.7267 | 7.2695 | 4.3054 | 4.3048 | |
| 銷售毛利率(%) | 16.68 | 17.70 | 18.24 | 16.78 | |
| 營業利潤率(%) | 14.88 | 11.15 | 3.10 | 6.28 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 13.04 | 9.99 | 2.93 | 5.18 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 32.32 | 19.28 | 4.40 | 7.05 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 28.59 | 18.11 | 4.59 | 6.97 | |
| 股東權益(%) | 48.56 | 59.45 | 58.23 | 65.65 | |
| 流動比率 | 1.54 | 2.05 | 1.95 | 2.29 | |
| 速動比率 | 1.53 | 2.03 | 1.91 | 2.22 | |
| 每股經營現金流量(元) | -1.5262 | 0.8663 | 0.5795 | 2.5779 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/12 | 2024/04/30 | 2025/04/19 | 2026/04/18 | |
最後更新日: 2026/04/17