| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2016 | 0.2174 | 0.2529 | 0.3668 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1833 | 0.1959 | 0.2419 | 0.3437 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2016 | 0.2826 | 0.2529 | 0.3668 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 4.3904 | 4.6606 | 3.8119 | 4.1220 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.3680 | 2.6005 | 2.1939 | 2.4728 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.8584 | 0.8847 | 0.4651 | 0.4852 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 30.11 | 22.57 | 8.86 | 5.95 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 6.40 | 5.98 | 2.51 | 2.39 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 4.80 | 4.49 | 1.67 | 1.45 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 4.69 | 6.21 | 6.79 | 9.26 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 4.59 | 6.06 | 6.63 | 8.90 |  | 
    | 股東權益(%) | 54.02 | 51.37 | 33.14 | 23.27 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.88 | 1.86 | 1.39 | 1.24 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.86 | 1.84 | 1.37 | 1.19 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.4425 | 1.0486 | 1.7084 | 1.8055 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/23 | 2023/03/25 | 2024/03/20 | 2025/03/22 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/21